Check out the community portal for ways in which you can help the Wiki of Mana! Also, keep in mind that this wiki contains unmarked spoilers.

Editing Secret of Mana

From the Wiki of Mana, the Mana encyclopedia
Jump to navigationJump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 421: Line 421:
|style="text-align:center;"|[[File:Spear SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Spear SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|1 | 横車輪突き
|style="text-align:center;"|1 | Horizontal Wheel Thrust
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|A simple, slender spear with a handle and blade cast in one piece.
|style="text-align:center;"|A simple, slender spear with a handle and blade cast in one piece.
Line 430: Line 430:
|style="text-align:center;"|[[File:Heavy Spear SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Heavy Spear SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|11
|style="text-align:center;"|11
|style="text-align:center;"|2 | 頭上回し連続 2 回突き
|style="text-align:center;"|2 | Two consecutive thrusts with overhead rotation
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|The steel used in this spear increases strength and power.
|style="text-align:center;"|The steel used in this spear increases strength and power.
Line 439: Line 439:
|style="text-align:center;"|[[File:Sprites Spear SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Sprites Spear SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|16
|style="text-align:center;"|16
|style="text-align:center;"|3 | 横車輪3 段突き
|style="text-align:center;"|3 | 3-stage thrust with a horizontal wheel
|style="text-align:center;"|Balloons enemy.
|style="text-align:center;"|Balloons enemy.
|style="text-align:center;"|Thrusting and striking poleaxe that can also cut.
|style="text-align:center;"|Thrusting and striking poleaxe that can also cut.
Line 448: Line 448:
|style="text-align:center;"|[[File:Partisan SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Partisan SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|23
|style="text-align:center;"|23
|style="text-align:center;"|4 | 狂乱 4 段突き
|style="text-align:center;"|4 | Frenzy 4-stage Thrust
|style="text-align:center;"|Effective against amorphous/reptiles.
|style="text-align:center;"|Effective against amorphous/reptiles.
|style="text-align:center;"|Especially effective against indeterminate and reptiles monster types.
|style="text-align:center;"|Especially effective against indeterminate and reptiles monster types.
Line 515: Line 515:
|style="text-align:center;"|[[File:Spike Knuckle SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Spike Knuckle SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|1 | フック・フック・ストレート
|style="text-align:center;"|1 | Hook, hook, & straight
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|A simple four-fingered weapon for fighting.
|style="text-align:center;"|A simple four-fingered weapon for fighting.
Line 524: Line 524:
|style="text-align:center;"|[[File:Power Glove SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Power Glove SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|2 | 連続ストレート・アッパー
|style="text-align:center;"|2 | Continuous straight uppercut
|style="text-align:center;"|Inflicts damage on insects.
|style="text-align:center;"|Inflicts damage on insects.
|style="text-align:center;"|A leather glove with a sharp metal iron on the striking area.
|style="text-align:center;"|A leather glove with a sharp metal iron on the striking area.
Line 533: Line 533:
|style="text-align:center;"|[[File:Moogle Claw SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Moogle Claw SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|11
|style="text-align:center;"|11
|style="text-align:center;"|3 | 連続技+後ろ回し蹴り
|style="text-align:center;"|3 | Continuous technique + backward kick
|style="text-align:center;"|Puts enemy to sleep.
|style="text-align:center;"|Puts enemy to sleep.
|style="text-align:center;"|Gloves with the effect on sleep from its three long claws.
|style="text-align:center;"|Gloves with the effect on sleep from its three long claws.
Line 542: Line 542:
|style="text-align:center;"|[[File:Chakra Hand SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Chakra Hand SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|17
|style="text-align:center;"|17
|style="text-align:center;"|4 | 連続技+前後ローリングアタック
|style="text-align:center;"|4 | Continuous technique + back and forth rolling attack
|style="text-align:center;"|Raises Intelligence/Wisdom.
|style="text-align:center;"|Raises Intelligence/Wisdom.
|style="text-align:center;"|A mystical ring that affects the intellect and spirituality.
|style="text-align:center;"|A mystical ring that affects the intellect and spirituality.
Line 609: Line 609:
|style="text-align:center;"|[[File:Boomerang SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Boomerang SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|1 | 2回弓横段り・連続小跳躍下突き
|style="text-align:center;"|1 | Two strikes and two vertical swings.
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|A very common wooden boomerang in the shape of the letter "H".
|style="text-align:center;"|A very common wooden boomerang in the shape of the letter "H".
Line 618: Line 618:
|style="text-align:center;"|[[File:Chakram SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Chakram SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|2 | 2 回構殴り・ためて縦振り
|style="text-align:center;"|2 | Two times strike, tame, and swing vertically.
|style="text-align:center;"|Effective against amorphous/reptiles.
|style="text-align:center;"|Effective against amorphous/reptiles.
|style="text-align:center;"|Thin wooden board with metal blades on all four sides.
|style="text-align:center;"|Thin wooden board with metal blades on all four sides.
Line 627: Line 627:
|style="text-align:center;"|[[File:Lode Boomerang SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Lode Boomerang SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|12
|style="text-align:center;"|12
|style="text-align:center;"|3 | 2 回横段り・大波縦横斬り
|style="text-align:center;"|3 | Two times strike, tame, and swing vertically.
|style="text-align:center;"|Slows enemy down.
|style="text-align:center;"|Slows enemy down.
|style="text-align:center;"|Fairly heavy iron boomerang with great destructive power.
|style="text-align:center;"|Fairly heavy iron boomerang with great destructive power.
Line 636: Line 636:
|style="text-align:center;"|[[File:Rising Sun SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Rising Sun SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|17
|style="text-align:center;"|17
|style="text-align:center;"|4 | 2 回横段り・小跳躍下突き
|style="text-align:center;"|4 | Two times yokodanri, small leap down thrust.
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|A donut-shaped disk with a razor-sharp outer edge.
|style="text-align:center;"|A donut-shaped disk with a razor-sharp outer edge.
Line 703: Line 703:
|style="text-align:center;"|[[File:Chobins Bow SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Chobins Bow SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|1 | 2回弓横段り・弓線振り
|style="text-align:center;"|1 | Two times bow horizontal stroke ・ Vertical bow swing
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|Not as powerful, but for what it is, it's a small, easy-to-handle bow.
|style="text-align:center;"|Not as powerful, but for what it is, it's a small, easy-to-handle bow.
Line 712: Line 712:
|style="text-align:center;"|[[File:Short Bow SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Short Bow SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|8
|style="text-align:center;"|8
|style="text-align:center;"|2 | 2回弓横段り・2回弓縦振り
|style="text-align:center;"|2 | Two times bow horizontal stroke and two times vertical stroke
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|The bow and arrow are made by layering metal plates to increase its power.
|style="text-align:center;"|The bow and arrow are made by layering metal plates to increase its power.
Line 721: Line 721:
|style="text-align:center;"|[[File:Long Bow SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Long Bow SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|12
|style="text-align:center;"|12
|style="text-align:center;"|3 | 2回弓横段り・小跳躍下突き
|style="text-align:center;"|3 | Two times bow side-strike and small leap down thrust
|style="text-align:center;"|Effective against animals/birds/beasts.
|style="text-align:center;"|Effective against animals/birds/beasts.
|style="text-align:center;"|It is a very effective bow for hunting animals, birds, and beasts.
|style="text-align:center;"|It is a very effective bow for hunting animals, birds, and beasts.
Line 730: Line 730:
|style="text-align:center;"|[[File:Great Bow SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Great Bow SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|4 | 2回弓横段り・連続小跳躍下突き
|style="text-align:center;"|4 | Two bow stances ・ Continuous small leap downward thrust
|style="text-align:center;"|Confuses enemy.
|style="text-align:center;"|Confuses enemy.
|style="text-align:center;"|Trigger type bow and arrow that uses strong tension to shoot through enemies.
|style="text-align:center;"|Trigger type bow and arrow that uses strong tension to shoot through enemies.
Line 891: Line 891:
|style="text-align:center;"|[[File:Whip SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Whip SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|1 | 3 回横突き
|style="text-align:center;"|1 | 3 times side thrust
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|A whip made of supple, tanned leather made of monster hide.
|style="text-align:center;"|A whip made of supple, tanned leather made of monster hide.
Line 900: Line 900:
|style="text-align:center;"|[[File:Black Whip SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Black Whip SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|2 | 横車輪ため突き
|style="text-align:center;"|2 | Side-wheeled thrust
|style="text-align:center;"|Slows enemy down.
|style="text-align:center;"|Slows enemy down.
|style="text-align:center;"|A heavyweight, double-lashed whip that rips the enemy to shreds.
|style="text-align:center;"|A heavyweight, double-lashed whip that rips the enemy to shreds.
Line 909: Line 909:
|style="text-align:center;"|[[File:Backhand Whip SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Backhand Whip SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|12
|style="text-align:center;"|12
|style="text-align:center;"|3 | 頭上回し突き
|style="text-align:center;"|3 | Overhead Thrust
|style="text-align:center;"|Raise Agility/Evade %.
|style="text-align:center;"|Raise Agility/Evade %.
|style="text-align:center;"|Whip that strikes down the enemy with the swiftness of the wind.
|style="text-align:center;"|Whip that strikes down the enemy with the swiftness of the wind.
Line 918: Line 918:
|style="text-align:center;"|[[File:Chain Whip SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Chain Whip SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|17
|style="text-align:center;"|17
|style="text-align:center;"|4 | 回転振り回し突き
|style="text-align:center;"|4 | Rotating swinging thrust
|style="text-align:center;"|Effective against amorphous/reptiles.
|style="text-align:center;"|Effective against amorphous/reptiles.
|style="text-align:center;"|A striking weapon with a handle and iron ball connected by a chain.
|style="text-align:center;"|A striking weapon with a handle and iron ball connected by a chain.
Line 985: Line 985:
|style="text-align:center;"|[[File:Pole Dart SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Pole Dart SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|1 | 2回棒横段り • 片手横突き
|style="text-align:center;"|1 | 2-time stick Yokozuna-Katanote Yokozuna
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|Has a short handle and Easy to use for beginners.
|style="text-align:center;"|Has a short handle and Easy to use for beginners.
Line 994: Line 994:
|style="text-align:center;"|[[File:Javelin SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Javelin SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|2 | 2回神横殴り • 2回片手横突き
|style="text-align:center;"|2 | 2-time stick Yokozuna-Katanote Yokozuna
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|N/A
|style="text-align:center;"|The tip of the bridge is sharp and pointy.
|style="text-align:center;"|The tip of the bridge is sharp and pointy.
Line 1,003: Line 1,003:
|style="text-align:center;"|[[File:Light Trident SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Light Trident SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|12
|style="text-align:center;"|12
|style="text-align:center;"|3 | 2回神横殴り • 小跳躍下突き
|style="text-align:center;"|3 | Two times stick sideways strike
|style="text-align:center;"|Effective against animals/birds/beasts.
|style="text-align:center;"|Effective against animals/birds/beasts.
|style="text-align:center;"|It is powerful against beasts and birds. Throw away to demonstrate power.
|style="text-align:center;"|It is powerful against beasts and birds. Throw away to demonstrate power.
Line 1,012: Line 1,012:
|style="text-align:center;"|[[File:Lode Javelin SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Lode Javelin SOM artwork.png|100px]]
|style="text-align:center;"|17
|style="text-align:center;"|17
|style="text-align:center;"|4 | 2回神横段り• 連続小跳躍突き
|style="text-align:center;"|4 | Two times Kami Yokodanri
|style="text-align:center;"|Balloons enemy.
|style="text-align:center;"|Balloons enemy.
|style="text-align:center;"|A thick, heavy javelin with a three-pronged tip and strong breaking power.
|style="text-align:center;"|A thick, heavy javelin with a three-pronged tip and strong breaking power.

Please note that all contributions to Wiki of Mana are considered to be released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike (see Wiki of Mana:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel Editing help (opens in new window)

View this template

This page is a member of 2 meta categories: