Check out the community portal for ways in which you can help the Wiki of Mana! Also, keep in mind that this wiki contains unmarked spoilers.

A server upgrade will be taking place the week of Sept 16, 2024. Please save your work and pardon our dust while we build a stronger and more reliable wiki experience!

Difference between revisions of "Visions of Mana translations"

From the Wiki of Mana, the Mana encyclopedia
Jump to navigationJump to search
(25 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 23: Line 23:
|-
|-
| アッシュ || Asshu || Ash || [[Aesh]]
| アッシュ || Asshu || Ash || [[Aesh]]
|-
| ? || ? || ? || [[Daelophos]]
|-
| ? || ? || ? || [[Faerie (Visions of Mana)|Faerie]]
|-
|}
|}


Line 30: Line 35:
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
|-
|-
| サボテン君 || Saboten-kun || Li'l Cactus || [[Li'l Cactus]]
| ? || ? || ? || [[Molebe|Beast Watch Overseer Molebe]]
|}
 
==Locations==
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
| ? || ? || ? || [[Gloriosa|Beast Watcher Gloriosa]]
|-
|-
| 風薫る街道 || Kaze kaoru kaidō || Wind-Scented Road || [[Aery Passage]]
| ? || ? || ? || [[Cerulia]]
|-
|-
| アーヴ穀倉地帯 || Āvu kokusō chitai || Arv Granary || [[Ahrvet's Pasture]]
| ? || ? || ? || [[Koche|Chief Koche]]
|-
|-
| クレアーノ城 || Kureāno-jō || Creano Castle || [[Castle Cresceno]]
| ? || ? || ? || [[Christine]]
|-
|-
| 火照る街道 || Hoteru kaidō || Burning Road || [[Charred Passage]]
| ? || ? || ? || [[Dudbear]]
|-
|-
| デッディの大絶壁 || Deddi no dai zeppeki || Great Cliff of Deddi || [[Deade Cliffs]]
| ? || ? || ? || [[Ex-Soul Guard Fiugo]]
|-
|-
| 歪んだ聖域 || Yuganda seiiki || Distorted Sanctuary || [[Distorted Sanctuary]]
| ? || ? || ? || [[Flammie (Visions of Mana)|Flammie]]
|-
|-
| ドッパ火山 || Doppa kazan || Dopa Volcano || [[Dorpher Volcano]]
| ? || ? || ? || [[Francine]]
|-
|-
| ドゥラ峡谷 || Do~ura kyōkoku || Dura Gorge || [[Dura Gorge]]
| ? || ? || ? || [[Iain]]
|-
|-
| 月の街エテラナ || Tsuki no machi eterana || Eterana, the City of the Moon || [[Etaern|Etaern, the Moonlit Parish]]
| ? || ? || ? || [[Khoda]]
|-
|-
| 不離の大橋 || Furi no ōhashi || Unbroken Bridge || [[Entwine Bridgepass]]
| サボテン君 || Saboten-kun || Li'l Cactus || [[Li'l Cactus]]
|-
|-
| ファルロー大草原 || Farurō dai sōgen || Farro Prairie || [[Fallow Steppe]]
| ? || ? || ? || [[Lyza]]
|-
|-
| ウルール浮遊島 || Urūru fuyū shima || Ulul Floating Isle || [[Ulul|Floating Isle of Ulul]]
| ? || ? || ? || [[Madeline]]
|-
|-
| 自由都市ツァルタ || Jiyū toshi tsu~aruta || Free City Tsarta || [[Tsaata|Free City of Tsaata]]
| ? || ? || ? || [[Mayor Cuesta]]
|-
|-
| ガムランダ鉱山 || Gamuranda kōzan || Gamulanda Mines || [[Gamurda Mines]]
| ? || ? || ? || [[Meelpa]]
|-
|-
| 土の村ギッド || Tsuchi no mura giddo || Earth Village Gido || [[Gudju|Gudju, the Earth Village]]
| ? || ? || ? || [[Niccolo (Visions of Mana)|Niccolo]]
|-
|-
| 水の都エリスタニア || Mizu no miyako erisutania || Elystania, City of Water || [[Illystana|Illystana, Capital of the Deep]]
| ? || ? || ? || [[Passar]]
|-
|-
| カッスィーヤ平原 || Kassu~īya heigen || Cassia Plains || [[Khaswia Moors]]
| ? || ? || ? || [[Pikul]]
|-
|-
| ピッタの丘 || Pitta no oka || Pitta Hill || [[Ledgas Bay]]
| ? || ? || ? || [[Revolutionary King Gahul]]
|-
|-
| レヴィア雪原 || Revu~ia setsugen || Levia Snowfields || [[Lefeya Drifts]]
| ? || ? || ? || [[Shiriu]]
|-
|-
| 闇の書殿ロロバッゾ || Yami no sho-dono rorobazzo || Dark Book Hall Lorobazzo || [[Log'grazzo|Log'grazzo Dark Archives]]
| ? || ? || ? || [[Mana Goddess|The Mana Goddess]]
|-
|-
| 風の谷ロングレン || Kaze no Tani Ron Guren || Wind Valley Longren || [[Longren|Longren, the Vale of Wind]]
| ? || ? || ? || [[The Merchant Sisters]]
|-
|-
| ルサ遺跡 || Rusa iseki || Lusa Ruins || [[Luka Ruins]]
| ? || ? || ? || [[Trent (Visions of Mana)|Trent]]
|-
|-
| ルサ遺跡湖底神殿 || Rusa iseki kotei shinden || Lusa Ruins Lake Temple || [[Luka Ruins Undertemple]]
| ? || ? || ? || [[Vadise (Visions of Mana)|Vadise]]
|-
|-
| フーラ山 || Fūra yama || Mount Hula || [[Mt. Gala]]
| ? || ? || ? || [[Von Boyage (Visions of Mana)|Von Boyage]]
|-
|-
| 密林ミロス || Mitsurin mirosu || Mylos Jungle || [[Mylos Woods]]
| ? || ? || ? || [[Vuscav (Visions of Mana)|Vuscav]]
|-
|-
| バッザニアの書塔 || Bazzania no sho-tō || Bazzania's Book Tower || [[Passagean Tomespire]]
| ? || ? || ? || [[Vuscarina]]
|-
|-
| レナス祭壇 || Renasu saidan || Lenas Altar || [[Reignus Shrine]]
| ? || ? || ? || [[Watts (Visions of Mana)|Watts]]
|}
 
===Minor non-player characters===
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
| リディアス港 || Ridiasu minato || Lydias Port || [[Rhata Harbor]]
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
|-
|-
| 光の大劇場ティレス || Hikari no dai gekijō tiresu || Grand Theater of Light Tilles || [[Radiant Playhouse Terratio]]
| ? || ? || ? || [[Acupunturist Hurrington]]
|-
|-
| 雪別れの滝 || Yuki wakare no taki || Snow Parting Waterfall || [[Rime Falls]]
| ? || ? || ? || [[Ambitious Kevi]]
|-
|-
| マナの聖域 || Mana no seiiki || Sanctuary of Mana || [[Sanctuary of Mana (Visions of Mana)|Sanctuary of Mana]]
| ? || ? || ? || [[Anchor Scribe]]
|-
|-
| タト神殿 || Tato shinden || Tato Temple || [[Tatoh Temple]]
| ? || ? || ? || [[Angler Ajuki]]
|-
|-
| 聖地ウェンデル || Seichi u~enderu || Temple of Wendel || [[Temple of Wendel]]
| ? || ? || ? || [[Apprentice Scribe]]
|-
|-
| 火の村ティアナ || Hi no mura tiana || Fire Village Tiana || [[Tianeea|Tianeea, the Fire Village]]
| ? || ? || ? || [[Armed Scribe Kiri]]
|-
|-
| マナの樹 || Mana no ki || Tree of Mana || [[Tree of Mana]]
| ? || ? || ? || [[Armorer Nogrei]]
|-
|-
| 樹の里ヴィラルス || Ki no sato vu~irarusu || Tree Village Villarus || [[Verdeus Borough]]
| ? || ? || ? || [[Armorer's Son, Reuben]]
|-
|-
| 風の社 || Kaze no sha || Wind Shrine || [[Wind Sanctum]]
| ? || ? || ? || [[Art Dealer Dalchini]]
|-
|-
| ザワール砂漠 || Zawāru sabaku || Zawar Desert || [[Zawhak Desert]]
| ? || ? || ? || [[Art Dealer Doritoni]]
|}
 
==Classes==
===Val===
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
| ? || ? || ? || [[Art Dealer Dunye]]
|-
|-
| モリビト || Moribito || Moribito || [[Guard (Visions of Mana)|Guard]] (Basic class)
| ? || ? || ? || [[Art Dealer Layda]]
|-
|-
| ルーンナイト || Rūn'naito || Rune Knight || [[Rune Knight (Visions of Mana)|Rune Knight]] (Wind)
| ? || ? || ? || [[Babarim the Wise]]
|-
|-
| イージス || Ījisu || Aegis || [[Aegis (Visions of Mana)|Aegis]] (Moon)
| ? || ? || ? || [[Baeser the Explorer]]
|-
|-
| デュエリスト || De~yuerisuto || Duelist || [[Duelist (Visions of Mana)|Duelist]] (Water)
| ? || ? || ? || [[Beast Watch Child]]
|-
|-
| ロード || Rōdo || Lord || [[Liege (Visions of Mana)|Liege]] (Fire)
| ? || ? || ? || [[Beast Watch Harbadris]]
|-
|-
| ウェポンマスター || U~eponmasutā || Weapon Master || [[Weapon Master (Visions of Mana)|Weapon Master]] (Earth)
| ? || ? || ? || [[Bibliophile Lolo]]
|-
|-
| ソードマスター || Sōdomasutā || Sword Master || [[Edelfrei (Visions of Mana)|Edelfrei]] (Wood)
| ? || ? || ? || [[Borne the Mystic's Consciousness]]
|-
| ? || ? || ? || [[Borne the Mystic's Shadow]]
|-
|-
| パラディン || Paradin || Paladin || [[Paladin (Visions of Mana)|Paladin]] (Light)
| ? || ? || ? || [[Brick Scribe]]
|-
|-
| ベルセルク || Beruseruku || Berserk || [[Berserker (Visions of Mana)|Berserker]] (Dark)
| ? || ? || ? || [[Broom Scribe]]
|}
 
===Careena===
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
| ? || ? || ? || [[Budding Folklorist Diem]]
|-
|-
| カンナギ || Kan'nagi || Kannagi || [[Oracle (Visions of Mana)|Oracle]] (Basic class)
| ? || ? || ? || [[Burly Biju]]
|-
|-
| マイヒメ || Mai Hime || Dancing Princess || [[Dancer (Visions of Mana)|Dancer]] (Wind)
| ? || ? || ? || [[Captain Lasque]]
|-
|-
| ツキヨミ || Tsukiyomi || [https://www.britannica.com/topic/Tsukiyomi Tsukiyomi] || [[Moon Charterer (Visions of Mana)|Moon Charterer]] (Moon)
| ? || ? || ? || [[Careena's Father]]
|-
|-
| ドラゴンマスター || Doragonmasutā || Dragon Master || [[Dragon Master (Visions of Mana)|Dragon Master]] (Water)
| ? || ? || ? || [[Careena's Mother]]
|-
|-
| ゴッドハンド || Goddohando || God Hand || [[Divine Fist (Visions of Mana)|Divine Fist]] (Fire)
| ? || ? || ? || [[Carefree Vatrio]]
|-
|-
| ウォーリアモンク || U~ōriamonku || Warrior Monk || [[Warrior Monk (Visions of Mana)|Warrior Monk]] (Earth)
| ? || ? || ? || [[Cargo Handler Lano]]
|-
|-
| オンミョウジ || Onmyouji || [https://en.wikipedia.org/wiki/Onmy%C5%8Dji Onmyōji] || [[Conjurer (Visions of Mana)|Conjurer ]] (Wood)
| ? || ? || ? || [[Ceramicist Swello]]
|-
|-
| スターランサー || Sutāransā || Starlancer || [[Starlancer (Visions of Mana)|Starlancer]] (Light)
| ? || ? || ? || [[Ceramicist Vaze]]
|-
|-
| ユウゲントウシ || Yuugentoushi || ? || [[Maverick (Visions of Mana)|Maverick]] (Dark)
| ? || ? || ? || [[Cerulia Performer]]
|}
 
===Morley===
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
| ? || ? || ? || [[Chatty Hiryano]]
|-
|-
| レンジャー || Renjā || Ranger || [[Ranger (Visions of Mana)|Ranger]] (Basic class)
| ? || ? || ? || [[Cheerful Heath]]
|-
|-
| ワンダラー || Wandarā || Wanderer || [[Nomad (Visions of Mana)|Nomad]] (Wind)
| ? || ? || ? || [[Clever Youth Paeil]]
|-
|-
| ナイトブレード || Naitoburēdo || Nightblade || [[Nightblade (Visions of Mana)|Nightblade]] (Moon)
| ? || ? || ? || [[Considerate Kanlow]]
|-
|-
| ハーミット || Hāmitto || Hermit || [[Ascetic (Visions of Mana)|Ascetic]] (Water)
| ? || ? || ? || [[Craftsman Dwioh]]
|-
|-
| ローグ || Rōgu || Rogue || [[Rogue (Visions of Mana)|Rogue]] (Fire)
| ? || ? || ? || [[Cyrus the Gossip]]
|-
|-
| ニンジャマスター || Ninjamasutā || Ninja Master || [[Ninja Master (Visions of Mana)|Ninja Master]] (Earth)
| ? || ? || ? || [[Daelophos Performer]]
|-
|-
| サムライ || Samurai || Samurai || [[Samurai (Visions of Mana)|Samurai]] (Wood)
| ? || ? || ? || [[Danam]]
|-
|-
| バロン || Baron || Baron || [[Sovereign (Visions of Mana)|Sovereign]] (Light)
| ? || ? || ? || [[Darni's Daughter, Fiona]]
|-
|-
| フォーチュンテラー || Fōchunterā || Fortune-Teller || [[Soothsayer (Visions of Mana)|Soothsayer]] (Dark)
| ? || ? || ? || [[Deideel, Loyal Customer]]
|}
 
===Palamena===
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
| ? || ? || ? || [[Deliveryman Seida]]
|-
|-
| クイーン || Kuīn || Queen || [[Monarch (Visions of Mana)|Monarch]] (Basic class)
| ? || ? || ? || [[Demure Messetina]]
|-
|-
| ルーンマスター || Rūnmasutā || Rune Master || [[Rune Seer (Visions of Mana)|Rune Seer]] (Wind)
| ? || ? || ? || [[Deputy Curator]]
|-
|-
| エンプレス || Enpuresu || Empress || [[Majesty (Visions of Mana)|Majesty ]] (Moon)
| ? || ? || ? || [[Desert Warden Keet]]
|-
|-
| グランデヴィナ || Gurandevu~ina || Grand Diviner || [[Grand Diviner (Visions of Mana)|Grand Diviner]] (Water)
| ? || ? || ? || [[Designer Tigo]]
|-
|-
| マスカレード || Masukarēdo || Masquerade || [[Masquer (Visions of Mana)|Masquer]] (Fire)
| ? || ? || ? || [[Desperate Flotant]]
|-
|-
| メイガス || Meigasu || Magus || [[Magus (Visions of Mana)|Magus]] (Earth)
| ? || ? || ? || [[Donoban the Artisan]]
|-
|-
| ビーストテイマー || Bīsutoteimā || Beast Tamer || [[Beastleader (Visions of Mana)|Beastleader]] (Wood)
| ? || ? || ? || [[Dreamy-Eyed Rumi]]
|-
|-
| アークメイジ || Ākumeiji || Archmage || [[Archmage (Visions of Mana)|Archmage]] (Light)
| ? || ? || ? || [[Dressmaker Monica]]
|-
|-
| グリムリーパー || Gurimurīpā || Grim Reaper || [[Reaper (Visions of Mana)|Reaper]] (Dark)
| ? || ? || ? || [[Elegant Cereja]]
|}
 
===Julei===
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
| ? || ? || ? || [[Eloquent Muguet]]
|-
|-
| ウォッチャー || U~otchā || Watcher || [[Custodian (Visions of Mana)|Custodian]] (Basic class)
| ? || ? || ? || [[Emporium Regular]]
|-
|-
| ハーメルン || Hāmerun || [https://www.britannica.com/place/Hameln Hameln] || [[Piper (Visions of Mana)|Piper]] (Wind)
| ? || ? || ? || [[Emporium Worker]]
|-
|-
| ウォーロック || U~ōrokku || Warlock || [[Occultist (Visions of Mana)|Occultist]] (Moon)
| ? || ? || ? || [[Enigmatic Traveler Marin]]
|-
|-
| スカラー || Sukarā || Scholar || [[Scholar (Visions of Mana)|Scholar]] (Water)
| ? || ? || ? || [[Etaern Parishioner]]
|-
|-
| ゲートキーパー || Gētokīpā || Gatekeeper || [[Gatekeeper (Visions of Mana)|Gatekeeper]] (Fire)
| ? || ? || ? || [[Experienced Couturier Layan]]
|-
|-
| オリオン || Orion || Orion || [[Hunter (Visions of Mana)|Hunter]] (Earth)
| ? || ? || ? || [[Expert Wind Dyer Hodzuki]]
|-
|-
| セージ || Sēji || Sage || [[Sage (Visions of Mana)|Sage]] (Wood)
| ? || ? || ? || [[Faerie Performer]]
|-
|-
| ビショップ || Bishoppu || Bishop || [[High Cleric (Visions of Mana)|High Cleric]] (Light)
| ? || ? || ? || [[Farmgirl Mendelle]]
|-
|-
| ネクロマンサー || Nekuromansā || Necromancer || [[Necromancer (Visions of Mana)|Necromancer]] (Dark)
| ? || ? || ? || [[Fleyr the Foodie]]
|}
 
==Elemental Vessels==
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
| ? || ? || ? || [[Footloose Fu Ji]]
|-
|-
| ジンブーメラン || Jinbūmeran || Jinn Boomerang || [[Sylphid Boomerang]]
| ? || ? || ? || [[Fortune Teller Senth]]
|-
|-
| ルナスフィア || Runasufia || Luna Sphere || [[Luna Globe]]
| ? || ? || ? || [[Fruit Farmer Kyuree]]
|-
|-
| ウンディーネボトル || Undīnebotoru || Undine Bottle || [[Undine Flask]]
| ? || ? || ? || [[Fruit Farmer Marna]]
|-
|-
| サラマンダーキャンドル || Saramandākyandoru || Salamander Candle || [[Salamando Candle]]
| ? || ? || ? || [[Gabby Sribe Joo-ah]]
|-
|-
| ドリアードワンド || Doriādowando || Dryad Wand || [[Dryad Sprig]]
| ? || ? || ? || [[Gaian Scribe Higgly]]
|-
|-
| ノームスコップ || Nōmusukoppu || Gnome Scoop || [[Gnome Shovel]]
| ? || ? || ? || [[Gaidam the Spy]]
|-
|-
| ウィスプランタン || U~isupurantan || Wisp Lantern || [[Lumina Lantern]]
| ? || ? || ? || [[Gardener Aedoni]]
|-
|-
| シェイドアイ || Sheidoai || Shade Eye || [[Shade Sight]]
| ? || ? || ? || [[Gardener Beirke]]
|}
 
==Items==
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
| ? || ? || ? || [[Gastronomist Nostimo]]
|-
|-
| サボテン君の日記帳 || Saboten-kun no nikki-chō || Lil' Cactus's diary || ?
| ? || ? || ? || [[Gear Shopkeep]]
|-
|-
| 日記のページ || Nikki no pēji || Diary page || ?
| ? || ? || ? || [[Gem Appeaiser Gerome]]
|-
|-
| 金運のアロマ || Kin'un no aroma || Aroma of Good Fortune || [[Ample Incense]]
| ? || ? || ? || [[Gentle Fuuka]]
|-
|-
| まんまるドロップ || Manmaru Doroppu || Round Drop || [[Candy]]
| ? || ? || ? || [[Gourmand Toki]]
|-
|-
| 魔法のドングリ || Mahō no Donguri || Magic Acorn || [[Faerie Acorn]]
| ? || ? || ? || [[Gudju Villager]]
|-
|-
| 魔法のクルミ || Mahō no Kurumi || Magic Walnut || [[Faerie Walnut]]
| ? || ? || ? || [[Hawker Huey]]
|-
|-
| ゴールドクローバー || Gōrudokurōbā || Gold Clover || [[Golden Clover]]
| ? || ? || ? || [[Hinna's Father]]
|-
|-
| クマミッ || kuma mitsu || Bear Honey || [[Grizzly Syrup]]
| ? || ? || ? || [[Hinna's Mother]]
|-
|-
| プイプイ草 || Puipui Sō || Pocus Grass || [[Medical Herb]]
| ? || ? || ? || [[Historian Fuyeu]]
|-
|-
| ルク || Ruku || Luc || [[Lucre]]
| ? || ? || ? || [[Historian Naaz]]
|-
|-
| パーパポトの油 || Pāpapoto no abura || Papapoto Oil || ?
| ? || ? || ? || [[Hospitable Baretta]]
|-
|-
| 星屑のハーブ || Hoshikuzu no Hābu || Stardust Herb || [[Stardust Herb]]
| ? || ? || ? || [[Illystana Guard]]
|}
 
===Ability Seeds===
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
| ? || ? || ? || [[Illystana Official Doreyn]]
|-
|-
| 英知 || Eichi || Wisdom || [[Acumen]]
| ? || ? || ? || [[Illystana Official Ehcol]]
|-
|-
| 英知+ || Eichi + || Wisdom + || [[Acumen +]]
| ? || ? || ? || [[Illystana Official Lysee]]
|-
|-
| 風精霊の戯れ || Kaze seirei no tawamure || Play of the Wind Spirit || [[Airy Fantasia]]
| ? || ? || ? || [[Illystana Officials]]
|-
|-
| 木精霊の戯れ || Ki seirei no tawamure || Play of the Wood Spirit || [[Arboreal Fantasia]]
| ? || ? || ? || [[Inn Proprietor]]
|-
|-
| 弓矢 || Yumiya || Bow and Arrow || [[Arrow Rain]]
| ? || ? || ? || [[Innkeep]]
|-
|-
| ? || ? || Master of Restoration || [[Artificer]]
| ? || ? || ? || [[Insecure Lilytea]]
|-
|-
| 聖獣の力 || Sei-jū no chikara || Power of the Sacred Beast || [[Beastly Force]]
| ? || ? || ? || [[Item Shopkeep]]
|-
|-
| 剣と杖の印 || Ken to tsue no shirushi || Sword and Staff Mark || [[Blade and Scepter Sigil]]
| ? || ? || ? || [[Jeweler Aleiz]]
|-
|-
| 剣と杖の印+ || Ken to tsue no shirushi + || Sword and Staff Mark + || [[Blade and Scepter Sigil +]]
| ? || ? || ? || [[Kindhearted Cheeka]]
|-
|-
| 剣と盾の印 || Ken to tate no shirushi || Sword and Shield Mark || [[Blade and Shield Sigil]]
| ? || ? || ? || [[Kindhearted Maik]]
|-
|-
| 剣と盾の印+ || Ken to tate no shirushi + || Sword and Shield Mark || [[Blade and Shield Sigil +]]
| ? || ? || ? || [[Lady Froide]]
|-
|-
| 爆炎衝 || ? || Flaming Explosion || [[Blaze Focus]]
| ? || ? || ? || [[Leaflet]]
|-
|-
| ブレイズウォール || Bureizu u~ōru || Blaze Wall || [[Blaze Wall]]
| ? || ? || ? || [[Librarian Floi]]
|-
|-
| 闇の護り || Yami no mamori || Dark Protection || [[Blessing of Darkness]]
| ? || ? || ? || [[Lighthouse Attendant Niel]]
|-
|-
| 土の護り || Tsuchi no mamori || Fire Protection || [[Blessing of Earth]]
| ? || ? || ? || [[Lighthouse Attendant Warver]]
|-
|-
| 火の護り || Hi no mamori || Fire Protection || [[Blessing of Fire]]
| ? || ? || ? || [[Lively Suzu]]
|-
|-
| 光の護り || Hikari no mamori || Light Protection || [[Blessing of Light]]
| ? || ? || ? || [[Liverly Yinaza]]
|-
|-
| 月の護り || Tsuki no mamori || Moon Protection || [[Blessing of the Moon]]
| ? || ? || ? || [[Madame Tullah]]
|-
|-
| 水の護り || Mizu no mamori || Moon Protection || [[Blessing of Water]]
| ? || ? || ? || [[Mariyah]]
|-
|-
| 風の護り || Kaze no mamori || Wind Protection || [[Blessing of Wind]]
| ? || ? || ? || [[Mild-Mannered Marko]]
|-
|-
| 木の護り || Ki no mamori || Wood Protection || [[Blessing of Wood]]
| ? || ? || ? || [[Model Martha]]
|-
|-
| 変化の絆 || Henka no kizuna || Bond of Change || [[Bonds of Change]]
| ? || ? || ? || [[Newly Employed Kathor]]
|-
|-
| 継承の絆 || Keishō no kizuna || Bond of Inheritance || [[Bonds of Heirdom]]
| ? || ? || ? || [[Niccolo's Ward]]
|-
|-
| 希望の絆 || Kibō no kizuna || Bond of Hope || [[Bonds of Hope]]
| ? || ? || ? || [[Nikoko the Town Beauty]]
|-
|-
| 信頼の絆 || Shinrai no kizuna || Bond of Trust || [[Bonds of Loyalty]]
| ? || ? || ? || [[Novice Scribe Risha]]
|-
|-
| 未来の絆 || Mirai no kizuna || Bond of Future || [[Bonds of Tomorrow]]
| ? || ? || ? || [[Oracle-in-Training]]
|-
|-
| バースト || Bāsuto || Burst || [[Burst]]
| ? || ? || ? || [[Oracle-in-Training Nagi]]
|-
|-
| 炎上付与アップ || Enjō fuyo appu || Flaming Effect Up || [[Boost Burn]]
| ? || ? || ? || [[Oracle-in-Training Rengei]]
|-
|-
| 氷結付与アップ || Hyōketsu fuyo appu || Freezing Effect Up || [[Boost Freeze]]
| ? || ? || ? || [[Oragnizer Limoney]]
|-
|-
| ちびっ子付与アップ || Chibikko fuyo appu || Little Child Effect Up || [[Boost Mini]]
| ? || ? || ? || [[Paem]]
|-
|-
| モーグリ耐性 || Mōguri taisei || Moogle Effect Up || [[Boost Moogle]]
| ? || ? || ? || [[Painter Idir]]
|-
|-
| 麻痺付与アップ || Mahi fuyo appu || Paralyse Effect Up || [[Boost Paralyze]]
| ? || ? || ? || [[Panicking Keshi]]
|-
|-
| 石化付与アップ || Sekka fuyo appu || Petrification Effect Up || [[Boost Petrify]]
| ? || ? || ? || [[Parish Leader]]
|-
|-
| 毒付与アップ || Doku fuyo appu || Poison Effect Up || [[Boost Poison]]
| ? || ? || ? || [[Passionate Idir]]
|-
|-
| 沈黙付与アップ || Chinmoku fuyo appu || Silence Effect Up || [[Boost Silence]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Biya]]
|-
|-
| 眠り付与アップ || Nemuri fuyo appu || Sleep Effect Up || [[Boost Sleep]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Bluze]]
|-
|-
| 才気 || Saiki || Brillance || [[Brillance]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Furde]]
|-
|-
| 才気+ || Saiki + || Brillance + || [[Brillance +]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Jaun]]
|-
|-
| バースト || Bāsuto || Burst || [[Burst]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Merlee]]
|-
|-
| サボテンソウル || Saboten Sōru || Cactus Soul || [[Cactus Soul]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Nassh]]
|-
|-
| ボディチェンジ || Bodi chenji || Body Change || [[Change Form]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Otto]]
|-
|-
| 必殺技ダメージ || Hissatsu-waza damēji || Special Move Damage || [[Class Strike Damage]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Swald]]
|-
|-
| 必殺技ダメージ+ || Hissatsu-waza damēji + || Special Move Damage + || [[Class Strike Damage +]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Vrago]]
|-
|-
| コールドブレイズ || Kōrudo bureizu || Cold Blaze || [[Cold Blaze]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Yan]]
|-
|-
| 連続詠唱:全 || Renzoku eishō: Zen || Continuous Chant: All || [[Consecutive Casting: All]]
| ? || ? || ? || [[Perfumery Proprietor Glicina]]
|-
|-
| 連続詠唱:闇 || Renzoku eishō: Yami || Continuous Chant: Dark || [[Consecutive Casting: Dark]]
| ? || ? || ? || [[Phantom Parishioner]]
|-
|-
| 連続詠唱:土 || Renzoku eishō: Tsuchi || Continuous Chant: Earth || [[Consecutive Casting: Earth]]
| ? || ? || ? || [[Picky Folush]]
|-
|-
| 連続詠唱:火 || Renzoku eishō: Hi || Continuous Chant: Fire || [[Consecutive Casting: Fire]]
| ? || ? || ? || [[Pikuls]]
|-
|-
| 連続詠唱:光 || Renzoku eishō: Hikari || Continuous Chant: Light || [[Consecutive Casting: Light]]
| ? || ? || ? || [[Playful Murth]]
|-
|-
| 連続詠唱:月 || Renzoku eishō: Tsuki || Continuous Chant: Moon || [[Consecutive Casting: Moon]]
| ? || ? || ? || [[Playhouse Usher]]
|-
|-
| 連続詠唱:無属性 || Renzoku eishō: Mu zokusei || Continuous Chant: Non-attribute || [[Consecutive Casting: Non-elemental]]
| ? || ? || ? || [[Poised Liegard]]
|-
|-
| 連続詠唱:水 || Renzoku eishō: Mizu || Continuous Chant: Water || [[Consecutive Casting: Water]]
| ? || ? || ? || [[Potter Marsello]]
|-
|-
| 連続詠唱:風 || Renzoku eishō: Kaze || Continuous Chant: Wind || [[Consecutive Casting: Wind]]
| ? || ? || ? || [[Praying Souka]]
|-
|-
| 連続詠唱:木 || Renzoku eishō: Ki || Continuous Chant: Wood || [[Consecutive Casting: Wood]]
| ? || ? || ? || [[Primm Captain]]
|-
|-
| デモンズスペル || Demonzu superu || Demon Spell || [[Corrosion]]
| ? || ? || ? || [[Primm Mariner]]
|-
|-
| クリティカルダメージ || Kuritikaru damēji || Critical Damage || [[Critical Damage]]
| ? || ? || ? || [[Primm Passenger]]
|-
|-
| クリティカルダメージ+ || Kuritikaru damēji + || Critical Damage + || [[Critical Damage +]]
| ? || ? || ? || [[Primm Receptionist]]
|-
|-
| クリティカル率アップ || Kuritikaru-ritsu appu || Critical Rate Up || [[Critical Rate Boost]]
| ? || ? || ? || [[Quartz Scribe]]
|-
|-
| クリティカル率アップ+ || Kuritikaru-ritsu appu + || Critical Rate Up + || [[Critical Rate Boost +]]
| ? || ? || ? || [[Quillmaker Matheo]]
|-
|-
| トランスシェイプ || Toransu sheipu || Trans Shape || [[Crystalline]]
