Check out the community portal for ways in which you can help the Wiki of Mana! Also, keep in mind that this wiki contains unmarked spoilers.
We've completed our server upgrade, but you can still help out by looking for bugs and other issues. If you see something amiss, please let us know! Thanks!
Trials of Mana translations
From the Wiki of Mana, the Mana encyclopedia
Jump to navigationJump to search
This is a list of the translated Japanese terms to English used in Trials of Mana.
Characters[edit]
Main Characters[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
デュラン | Dyuran | Duran | Duran |
アンジェラ | Anjera | Angela | Angela |
ケヴィン | Kevin | Kevin | Kevin |
シャルロット | Sharurotto | Charlotte | Charlotte |
ホークアイ | Hōkuai | Hawkeye | Hawkeye |
リース | Rīsu | Riesz | Riesz |
リース | Fairy | Faerie | Faerie |
Supporting Cast | Duran's Scenario[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
英雄王リチャード リチャード王子 |
Eiyūō Richādo Richādo ōji |
Richard, King of Heroes Prince Richard |
Hero King Richard Prince Richard |
ステラ | Sutera | Stella | Stella |
ウェンディ | Wendi | Wendy | Wendy |
ロキ 黄金の騎士口キ |
Roki Kogane no kishi-guchi ki |
Loki Golden Knight Loki |
Loki Golden Knight Loki |
シモーヌ | Shimōnu | Simone | Simone |
ブルーザー | Brūzā | Bruiser | Bruiser |
騎士 | Kishi | Knight | Golden Knight |
Supporting Cast | Angela's Scenario[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
理の女王ヴァルダ | Kotowari no Joō Varuda | Valda, Queen of Reason | True Queen |
ヴィクター | Vikutā | Victor | Victor |
ホセ | Hose | José | José |
チチ | Chichi | Chirry | Chirry |
Supporting Cast | Kevin's Scenario[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
獣人王 | Jūjin'ō | King of Beasts | Beast King |
カール | Kāru | Carl | Karl |
ルガー | Rugā | Luger | Ludgar |
Supporting Cast | Charlotte's Scenario[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
光の司祭 | Hikari no Shisai | Priest of Light | Priest of Light |
ヒース | Hīsu | Heath | Heath |
ミック | Mikku | Mick | Mik |
Supporting Cast | Hawkeye's Scenario[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
フレイムカーン | Fureimu Kān | Flame Khan | Flamekhan |
ジェシカ | Jeshika | Jessica | Jessica |
ニキータ | Nikīta | Niccolo | Niccolo |
イーグル | Īguru | Eagle | Eagle |
ビル | Biru | Bill | Bil |
ベン | Ben | Ben | Ben |
Supporting Cast | Riesz's Scenario[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
ジョスター王 ジョスター |
Josutāō Josutā |
King Joster Joster |
King Joster |
エリオット | Eriotto | Elliot | Elliot |
アルマ | Aruma | Alma | Alma |
ライザ | Raiza | Liza | Liza |
ミネルバ | Mineruba | Minerva | Minerva |
Supporting Cast | Others[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
占パパ | Uranai papa | Divination Papa | Fortune-Teller |
ポン太 | Ponta | Ponta | Ponta |
ドン・ペリ | Don Peri | Dom Péri | Donperi |
ボン・ボヤジ | Bon Boyaji | Bon Voyage | Von Boyage |
ボン・ソワール | Bon Sowāru | Bon Soir | Von Soir |
ボン・ジュール | Bon Jūru | Bon Jour | Von Jour |
メルシー | Merushī | Merci | Mercie |
ワッツ | Wattsu | Watts | Watts |
マタロー | Matarō | Mataro | Matelo |
ブースカブー | Būsukabū | Vuscav | Vuscav |
フラミー | Furamī | Flammie | Flammie |
妖精王 | Yōseiō | Elven-King | Elfin Elder |
リロイ | Riroi | Leroy | Leron |
シェーラ | Shēra | Sheila | Shela |
チキチータ | Chikichīta | Chiquitita | Chikeeta |
ジョセフィーヌ | Josefinu | Joséphine | Josephine |
オーロラシスターズ | Ōrorashisutāzu | Aurora Sisters | Aurora Sisters |
奴隷商人 | Dorei shōnin | Slave Trader | Trader |
? | ? | ? | Phony Fortune-Teller |
船のり | Fune no ri | Ship Boarder | Sailor/Skipper |
マナストーン博士 | Manasutōn hakase | Mana Stone Professor | Mana Stone Researcher |
Elemental Spirits[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
ウィスプ | Wisupu | Wisp | Lumina |
ノーム | Nōmu | Gnome | Gnome |
ジン | Jin | Jinn | Sylphid |
シェイド | Sheido | Shade | Shade |
ウンディーネ | Undīne | Undine | Undine |
サラマンダー | Saramandā | Salamander | Salamando |
ルナ | Runa | Luna | Luna |
Villains | Duran & Angela's Scenario[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
竜帝 | Ryūtei | Dragon Emperor | Dragon Lord |
紅蓮の魔道師 | Guren no Madōshi | Crimson Wizard | Crimson Wizard |
黒耀の騎士 | Obsidiant Knight | Darkshine Knight | Darkshine Knight |
Villains | Kevin & Charlotte's Scenario[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
仮面の道士 | Kamen no Dōshi | Masked Taoist | Masked Mage |
死を喰らう男 | Shi wo Kurau Otoko | Death-Eating Man | Goremand |
落ちた聖者 | Ochita Seija | Fallen Saint | Tainted Soul |
Villains | Hawkeye & Riesz's Scenario[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
黒の貴公子 | Kuro no Kikōshi | Young Nobleman of Darkness | Dark Majesty |
美獣イザベラ | Bijū Izabera | Beautiful Beast Isabella | Isabella Belladonna |
邪眼の伯爵 | Jagan no Hakushaku | Count of the Evil Eye | Malocchio |
Villains | 3D Remake[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
グラン・クロワ | Guran Kurowa | Grand Croix | Grand Croix |
アニス | Anisu | Anise | Anise |
Locations[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
城塞都市ジャド | Jōsai Toshi Jado | Fortress City Jyad | Jadd Stronghold |
ラビの森 | Rabi no Mori | Rabite Forest | Rabite Forest |
湖はんの村アストリアSFC 湖畔の村アストリア3D |
Mizūmi-han no mura AsutoriaSFC Kohan no mura Asutoria3D |
Lakeshore Village AstoriaSFC Lakeside Village Astoria3D |
Lakeside Town Astoria |
滝の洞窟 | Taki no Dōkutsu | Waterfall Cave | Cascade Cavern |
聖都ウェンデル | Seito Wenderu | Holy Capital Wendel | Holy City Wendel |
自由都市マイア | Jiyū Toshi Maia | Free City Maia | Free City of Maia |
黄金の街道 | Ōgon no Kaidō | Golden Highway | Golden Road |
大地の裂け目 | Daichi no Sakeme | Chasm in the Earth | Stonesplit Gap |
ドワーフの村 | Dowāfu no Mura | Dwarf Village | Dwarf Village |
ドワーフのトンネル | Dowāfu no Tonneru | Dwarf Tunnel | Dwarf Tunnel |
モールベアの高原 | Mōrubea no Kōgen | Molebear Highlands | Molebear Moors |
草原の国フォルセナ | Sōgen no Kuni Forusena | Grasslands Country Forsena | Valsena, Kingdom of the Plains |
商業都市バイゼル | Shugyō Toshi Baizeru | Commerce City Beisel | Merchant Town Beiser |
漁港パロ | Gyokō Paro | Fishing Harbor Palo | Palo Port |
天かける道 | Ama kakeru Michi | Road to the Heavens | Heavensway |
ローラントの秘密アジト | Rōranto no Himitsu Ajito | Laurent's Secret Hideout | Laurent Secret Base |
コロボックルの森 | Korobokkuru no Mori | Korpokkur Woods | Koropokkur Woods |
風の回廊 | Kaze no Kairō | Wind Corridor | Gusthall |
風の王国ローラント | Kaze no Ōkoku Rōranto | Wind Kingdom Laurent | Laurent, Kingdom of Wind Citadel Laurent |
幽霊船 | Yūrei Sen | Ghost Ship | Ghost Ship |
火山島ブッカ | Kazantō Bukka | Volcano Island Bucca | Beuca Island |
ダークプリーストの村 | Dākupurīsuto no Mura | Dark Priest Village | Tomato Town |
岸辺の洞窟 | Kishibe no Dōkutsu | Riverbank Cave | Seaside Cavern |
雪の都エルランド | Yuki no Miyako Erurando | Snow Captial Elland | Snow Hamlet Alrant |
零下の雪原 | Reika no Setsugen | Sub-Zero Snowfield | Frostbite Fields |
氷壁の迷宮 | Hyōheki no Meikyū | Labyrinth of Ice Walls | Labyrinth of Ice |
砂の都サルタン | Suna no Miyako Sarutan | Sand Captial Sultan | Desert Capital Sirhtan |
灼熱のさばくSFC 灼熱の砂漠3D |
Shakunetsu no SabakuSFC | Desert of Scorching HeatSFC Scorching Desert |
Burning Sands |
オアシスの都ディーン | Oashisu no Miyako Dīn | Oasis City Deen | Oasis of Diin |
火炎の谷 | Kaen no Tani | Valley of Flames | Fiery Gorge |
月明かりの都ミントス | Tsukiakari no Miyako Mintosu | Moonlight Capital Mintos | Moonlight Town Mintas |
月夜の森 | Tsukiyo no Mori | Moonlit Forest | Duskmoon Forest |
月読みの塔 | Tsukiyomi no Tō | Moon-Reading Tower | Chartmoon Tower |
ランプ花の森 | Ranpu Bana no Mori | Lamp Flower Forest | Lampbloom Woods |
花畑の国ディオール | Hanahata no Kuni Diōru | Dior, Land of Flowers | Flowerburg Dior |
忘却の島 | Bōkyaku no Shima | Land of Oblivion | Oblivisle |
天の頂 | Ten no Itadaki | Top of Heaven | Celestial Peak |
マナの聖域 | Mana no Seiiki | Mana Sanctuary | Sanctuary of Mana |
魔法王国アルテナ | Mahō Ōkoku Arutena | Magic Kingdom Althena | Altena, Kingdom of Magicians |
ビーストキングダム | Bīsuto Kingudamu | Beast Kingdom | Ferolia |
砂の要塞ナバール | Suna no Yōsai Nabāru | Sand Fortress Navarre | Nevarl Fortress |
光の古代遺跡 | Hikari no Kodai Iseki | Ancient Ruins of Light | Shimmering Ruins |
宝石の谷ドリアン | Hōseki no Tani Dorian | Gem Valley Dorian | Daria, Gem Valley |
ワンダーの樹海 | Wandā no Jukai | Wonder's Sea of Trees | Woods of Wandara |
幻惑のジャングル | Genwaku no Janguru | Enchanted Jungle | Jungle of Visions |
いにしえの都ペダンSFC 古の都ペダン3D |
Inishie no Miyako Pedan | Pedan, the Ancient City | Ancient Capital Pedda |
ガラスのさばくSFCガラスの砂漠3D | Garasu no Sabaku | Glass Desert | Crystal Desert |
ドラゴンズホール | Doragonzu Hōru | Dragon's Hole | Dragonsmaw |
ミラージュパレス | Mirājuparesu | Mirage Palace | Mirage Palace |
暗闇の洞窟 | Kurayami no Dōkutsu | Cave of Darkness | Night Cavern |
ダークキャッスル | Dākukyassuru | Dark Castle | Dark Castle |
アニスの禁域 | Anisu no Kin-Iki | Anise's Forbidden Area | Anise's Stockade |
Classes[edit]
Duran[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
ファイター | Faitā | Fighter | Fighter |
ナイト | Naito | Knight | Knight |
パラディン | Paradin | Paladin | Paladin |
ロード | Rōdo | Lord | Liege |
グラディエーター | Guradiētā | Gladiator | Gladiator |
ソードマスター | Sōdo Masutā | Sword Master | Edelfrei |
デュエリスト | Dyuerisuto | Duelist | Duelist |
セイヴァー | Seivā | Saver | Divine Hero |
ベルセルク | Beruseruku | Berserker | Berserker |
Angela[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
マジシャン | Majishan | Magician | Magician |
ソーサレス | Sōsaresu | Sorceress | Sorceress |
グランデヴィナ | Guran Devina | Grand Divina | Grand Diviner |
アークメイジ | Ākumeiji | Archmage | Archmage |
デルヴァー | Deruvā | Delver | Mysticist |
ルーンマスター | Rūn Masutā | Rune Master | Rune Seer |
メイガス | Meigasu | Magus | Magus |
ウィッチクィーン | Uicchikuīn | Witch Queen | Mystic Queen |
スペルキャスター | Superukyasutā | Spellcaster | Spellbinder |
Kevin[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
グラップラー | Gurappurā | Grappler | Grappler |
モンク | Monku | Monk | Monk |
ゴッドハンド | Goddo Hando | God Hand | Divine Fist |
ウォーリアモンク | Wōria Monku | Warrior Monk | Warrior Monk |
バシュカー | Bashukā | Bashkar | Brawler |
デルヴィッシュ | Deruvisshu | Dervish | Enlightened |
デスハンド | Desu Hando | Death Hand | Fatal Fist |
ビーストキング | Bīsutokingu | Beast King | Beast King |
デストロイヤー | Desutoroiyā | Destroyer | Annihilator |
Charlotte[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
クレリック | Kurerikku | Cleric | Cleric |
プリーステス | Purīsutesu | Priestess | Priestess |
ビショップ | Bishoppu | Bishop | High Cleric |
セージ | Sēji | Sage | Sage |
エンチャントレス | Enchantoresu | Enchantress | Enchantress |
ネクロマンサー | Nekuromansā | Necromancer | Necromancer |
イビルシャーマン | Ibiru Shāman | Evil Shaman | Warlock |
ハイプリーステス | Haipurīsutesu | High Priestess | High Priestess |
カオスメーカー | Kaosumēkā | Chaos Maker | Chaosbringer |
Hawkeye[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
シーフ | Shīfu | Thief | Thief |
レンジャー | Renjā | Ranger | Ranger |
ワンダラー | Wandarā | Wanderer | Nomad |
ローグ | Rōgu | Rogue | Rogue |
ニンジャ | Ninja | Ninja | Ninja |
ニンジャマスター | Ninja Masutā | Ninja Master | Ninja Master |
ナイトブレード | Naitoburēdo | Nightblade | Nightblade |
スプリガン | Supurigan | Spriggan | Wardenkeep |
アヴェンジャー | Avenjā | Avenger | Vigilante |
Riesz[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
アマゾネス | Amazonesu | Amazónes | Amazon |
ワルキューレ | Warukyūre | Walküre | Valkyrie |
ヴァナディース | Vanadīsu | Vanadis | Vanadis |
スターランサー | Sutā Ransā | Star Lancer | Starlancer |
ルーンメイデン | Rūn Meiden | Rune Maiden | Rune Maiden |
ドラゴンマスター | Doragon Masutā | Dragon Master | Dragon Master |
フェンリルナイト | Fenriru Naito | Fenrir Knight | Fenrir Knight |
ミーティア | Mītia | Meteor | Meteorite |
フレースヴェルグ | Furēsuverugu | Hræsvelgr | Brynhildr |
Class Strikes[edit]
Duran[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
十文字斬り | Jūmonji Giri | Cross Slash | Cross Cut |
3段斬り | Sandan Giri | Triple Slash | Triple Slash |
閃光剣 | Senkō Ken | Light Flash Blade | Glint Slash |
魔法陣斬 | Mahōjin Zan | Magic Circle Slash | Magic Rend |
旋風剣 | Senpū Ken | Cyclone Sword | Spin Slash |
真空剣 | Shinkū Ken | Vacuum Blade | Hollow Slash |
大地噴出剣 | Daichi Funshutsu Ken | Earth Eruption Blade | Quakebringer |
光陣剣 | Koujinken | Light Sword | Radiant Rend |
煉獄斬 | Rengokuzan | Purgatory Slash | Hellion Fury |
Angela[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
ダブルアタック | Daburu Atakku | Double Attack | Double Slash |
ピンクタイフーン | Pinku Taifūn | Pink Typhoon | Love Typhoon |
スパイラルロッド | Supairaru Roddo | Spiral Rod | Boomerang Spiral |
ダンシングロッド | Danshingu Roddo | Dancing Rod | Dancing Wand |
スターアタック | Sutā Atakku | Star Attack | Pummel Star |
10t | Jutton | 10 Tons | Ton Shatter |
ホットショット | Hottoshotto | Hotshot | Hotshot |
ヘブンマリアージュ | Hebunmariāju | Heaven Mariage | Blessed Pledge |
1000t | Senton | 1000 Tons | Ton Annihilation |
Kevin[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
夢想阿修羅拳 | Musō Ashura Ken | Dream Asura Fist | Phenomenal Fist |
旋風脚 | Senpū Kyaku | Tornado Kick | Spin Kick |
トルネードスロー | Torunēdo Surō | Tornado Throw | Tornado Throw |
真空水月斬 | Danshingu Roddo | Dancing Rod | Dancing Wand |
スターアタック | Shinkū Suigetsu Zan | Vacuum Water-Moon Slash | Abyssal Slice |
バスタードスラム | Basutādo Suramu | Bastard Slam | Bastard Slam |
ホットショット | Basutādo Suramu | Bastard Slam | Bastard Slam |
玄武百烈脚 | Genbu Hyaku Retsukyaku | Genbu's Hundred Raging Kicks | Genbu Kick |
ブローインパクト | Burō Inpakuto | Blow Impact | Blow Impact |
スターダストボム | Sutādasuto Bomu | Stardust Bomb | Stardust Bomb |
朱雀飛天の舞 | Suzaku Hiten no Mai | Suzaku's Flying Heavens | Suzaku Aerial |
ベリィトゥバック | Beryi tu Bakku | Belly to Back | Veritubach |
青竜殺陣拳 | Seiryū Satsujin Ken | Seiryū Murder Fist | Seiryu Strike |
デッドクラッシュ | Deddo Kurasshu | Dead Crash | Dead Crush |
麒麟剛砕拳 | Kiringousaiken | Kirin Gokakuken | Qilin Assault |
黄龍咆哮波 | Kouryuuhoukouha | Yellow Dragon Roar Wave | Dragon Torrent |
Charlotte[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
ぼかすか | Bokasuka | Whammo! | Whackbam |
じゃんぷ | Janpu | Jump! | Jump |
ダンシングロッド | Harisen Choppu | Fan Chop! | Chop Slap |
どかーん | Dokān | Boooom! | Kersplode |
だっしゅ | Dasshu | Dash! | Dash |
めちゃくちゃ | Mechakucha | Cuh-razy! | Bombtastic |
でかでか | Dekadeka | Huuuge! | Jumbonk |
どっかーーーん!! | Dokān | Dokka!! | Kablooey |
どろどろ | Dorodoro | Muddy | Whamblast |
Hawkeye[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
背面斬り | Haimen Giri | Backslash | Poison Dagger |
飛燕投 | Hien Tō | Flying Swallow Throw | Swallow Throw |
バラの舞 | Bara no Mai | Rose Dance | Dance of Roses |
千枚斬り | Senmai Giri | Thousand Slashes | Slash Fury |
残影斬 | Zan'ei Zan | Afterimage Slash | Shadow Slash |
影潜り | Bunshin Giri | Shadow Dive | Shadow Menace |
分身斬り | Dekadeka | Doppelgänger Slash | Split Slash |
千刀華 | Sentōka | Sentoka | Petal Crossfire |
鎖縛斬 | Sabakuzan | Chain Tie Slash | Shackle Sting |
Riesz[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
旋風槍 | Senpū Sō | Whirlwind Spear | Whirlwind Spear |
真空波動槍 | Shinkū Hadō Sō | Vacuum Surge Spear | Lance Surge |
光弾槍 | Kōdan Sō | Light Shot Spears | Light Lance |
流星衝 | Ryūsei Shō | Meteor Thrust | Meteor Thrust |
飛天槍 | Hiten Sō | Flying Heavens Spear | Aerial Lance |
竜牙槍 | Ryūga Sō | Dragon Fang Spear | Dragon Rend |
百花乱舞 | Hyakka Ranbu | Flowering War Dance | Raging Fury |
天星槍 | Tenseisou | Tensei Spear | Elysium Slash |
煌鷲槍 | Kousyūsou | Glitter Eagle Spear | Raptor Lance |
Moves[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
スピードアップ | Supīdo Appu | Speed Up | Accelerate |
エインシャント | Einshanto | Ancient | Ancient Curse |
デス・スペル | Desu Superu | Death Spell | Annihilate |
弓矢 | Yumiya | Bow and Arrows | Arrow Rain |
アックスボンバー | Akkusu Bonbā | Axe Bomber | Axe Bomber |
ブレイズウォール | Bureizu Wōru | Blaze Wall | Blaze Wall |
ボディチェンジ | Bodi Chenji | Body Change | Change Form |
ユニコーンヘッド | Yunikōn Heddo | Unicorn Head | Chess Knight |
コールドブレイズ | Kōrudo Bureizu | Cold Blaze | Cold Blaze |
トランスシェイプ | Toransusheipu | Trans Shape | Crystalline |
エアブラスト | Ea Burasuto | Air Blast | Cyclone |
ブラックカース | Burakku Kāsu | Black Curse | Dark Curse |
ダークフォース | Dāku Fōsu | Dark Force | Dark Force |
ブラックレイン | Burakku Rein | Black Rain | Dark Rain |
ダークセイバー | Dāku Seibā | Dark Saber | Dark Saber |
プロテクトダウン | Purotekuto Daun | Protect Down | Defenseless |
グレートデーモン | Gurēto Dēmon | Great Demon | Demon |
ダイヤミサイル | Daiya Misairu | Diamond Missile | Diamond Shards |
アンティマジック | Antimajikku | Antimagic | Dispel Magic |
土とんの術SFC 土遁の術3D |
Doton no Jutsu | Earth Expulsion Skill | Dirt Diversion |
ダブルスペル | Daburu Superu | Double Spell | Doppelganger |
アースクエイク | Āsukueiku | Earthquake | Earthquake |
マインドダウン | Maindo Daun | Mind Down | Enfeeble |
イビルゲート | Ibiru Gēto | Evil Gate | Evil Gate |
エクスプロード | Ekusupurōdo | Explode | Explode |
デーモンブレス | Dēmon Buresu | Demon Breath | Fetid Breath |
ファイアボール | Faiabōru | Fireball | Fireball |
火炎ブレス | Kaen Buresu | Flame Breath | Fire Cloud |
フレイア | Fureia | Freya Freya | |
火とんの術SFC 火遁の術3D |
Katon no Jutsu | Fire Explusion Spell | Fire Diversion |
フレイムセイバー | Fureimu Seibā | Flame Saber | Flame Saber |
ゴースト | Gōsuto | Ghost | Ghost |
グール | Gūru | Ghoul | Ghoul |
レインボーダスト | Reinbō Dasuto | Rainbow Dust | Glitter Dust |
グレムリン | Guremurin | Gremlin | Gremlin |
グレネードボム | Gurenēdo Bomu | Grenade Bomb | Grumpkin |
カッターミサイル | Kattā Misairu | Cutter Missile | Hatchet Throw |
ハーフバニッシュ | Hāfu Banisshu | Half Vanish | Half Eclipse |
ヒールライト | Hīru Raito | Heal Light | Healing Light |
ラミアンナーガ | Ramian Nāga | Lamian Naga | Hexas |
ホーリーボール | Hōrī Bōru | Holy Ball | Holy Bolt |
円月輪 | Engetsurin | Chakram | Hurlbat |
アイスセイバー | Aisu Seibā | Ice Saber | Ice Saber |
アイススマッシュ | Aisu Sumasshu | Ice Smash | Ice Smash |
スピードダウン | Supīdo Daun | Speed Down | Impediment |
ヨルムンガンド | Yorumungando | Jormungand | Jormungandr |
リーフセイバー | Rīfu Seibā | Leaf Saber | Leaf Saber |
ライフブースター | Raifu Būsutā | Life Booster | Lunar Radiance |
ルナティック | Runatikku | Lunatic | Lunatique |
マジックシールド | Majikku Shīrudo | Magic Shield | Magic Shield |
マインドアップ | Maindo Appu | Mind Up | Mental Boost |
サンダーセイバー | Sandā Seibā | Thunder Saber | Lightning Saber |
セイントビーム | Seinto Bīmu | Saint Beam | Lucent Beam |
マシンゴーレム | Mashin Gōremu | Machine Golem | Machine Golem |
マジックシールド | Majikku Shīrudo | Magic Shield | Magic Shield |
地雷 | Jirai | Land Mine | Mines |
エナジーボール | Enajī Bōru | Energy Ball | Moon Energy |
ムーンセイバー | Mūn Seibā | Moon Saber | Moon Saber |
オーラウェイブ | Ōra Weibu | Aura Wave | Nature Aura |
含み針 | Fukumibari | Containment Needles | Needle Shower |
ポイズンバブル | Poizun Baburu | Poison Bubble | Poison Bubble |
毒霧ブレス | Dokugiri Buresu | Poison Mist Breath | Poison Cloud |
プロテクトアップ | Purotekuto Appu | Protect Up | Protection |
ロケットランチャー | Rokketo Ranchā | Rocket Launcher | Rocket Launcher |
岩石落下 | Ganseki Rakka | Rock Fall | Rockfall |
マルドゥーク | Marudūku | Marduk | Seraph |
手裏剣 | Shuriken | Shuriken | Shuriken |
シルバーダーツ | Shirubā Dātsu | Silver Dart | Silver Dart |
スリープフラワー | Surīpu Furawā | Sleep Flower | Sleep Flower |
メガスプラッシュ | Mega Supurasshu | Mega Splash | Spike Freeze |
スパイク | Supaiku | Spike | Spikes |
ストーンクラウド | Sutōn Kuraudo | Stone Cloud | Stone Cloud |
ダイヤセイバ | Daiya Seibā | Diamond Saber | Stone Saber |
パワーアップ | Pawā Appu | Power Up | Strengthen |
スタンウィンド | Sutan Windo | Stun Wind | Stun Gust |
サンダーストーム | Sandāsutōmu | Thunderstorm | Thunderstorm |
雷神の術 | Raijin no Jutsu | Thunder God Skill | Thunder Technique |
ティンクルレイン | Tinkuru Rein | Tinkle Rain | Twinkle Rain |
ターンアンデッド | Tān Andeddo | Turn Undead | Undead Away |
水とんの術SFC 水遁の術3D |
Suiton no Jutsu | Water Expulsion Skill | Water Diversion |
カウンタマジック | Kaunta Majikku | Counter Magic | Wall |
パワーダウン | Pawā Daun | Power Down | Weaken |
凶器攻撃 | Kyōki Kōgeki | Dangerous Weapon | Weapon Smack |
Items[edit]
Recovery[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
まんまるドロップ | Manmaru Doroppu | Round Drop | Candy |
天使の聖杯 | Tenshi no Seihai | Angel's Grail | Cup of Wishes |
ぱっくんチョコ | Pakkun Choko | Snacking Chocolate | Chocolate |
夢見草 | Yumemigusa | Dream Grass | Dream Reed |
魔法のクルミ | Mahō no Kurumi | Magic Walnut | Faerie Walnut |
はちみつドリンク | Hachimitsu Dorinku | Honey Drink | Honey Elixir |
プイプイ草 | Puipui Sō | Pocus Grass | Medical Herb |
星くずのハーブSFC 星屑のハーブ3D |
Hoshikuzu no Hābu | Stardust Herb | Stardust Herb |
Seeds[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
武器防具の種 | Buki Bōgu no Tane | Equipment Seed | Gear Seed |
アイテムの種 | Aitemu no Tane | Item Seed | Item Seed |
飛び道具の種 | Tobidōgu no Tane | Projectile Seed | Launch Seed |
魔法の種 | Mahō no Tane | Magic Seed | Magic Seed |
ふしぎなの種 | Fushigina no Tane | Mysterious Seed | Mystery Seed |
???の種 | Hatena Hatena Hatena no Tane | ??? Seed | ??? Seed |
Miscellaneous[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
夢見草 | Yumemi Sō | Dreaming Grass | Dream Reed |
ぴーひゃら笛 | Pīhyara Fue | Whistling Flute | Ferry Flute |
風のたいこSFC 風の太鼓3D |
Kaze no Taiko | Wind Drum | Flammie Drum |
女神の天秤 | Megami no Tenbin | Goddess Scales | Goddess Scales |
ちびっこハンマー | Chibikko Hanmā | Midget Hammer | Minor Mallet |
魔法のロープ | Mahō no Rōpu | Magic Rope | Magic Rope |
モーグリバッヂ | Mōguri Bajji | Moogle Badge | Moogle Pin |
幻想のかがみSFC 幻想の鏡3D |
Gensō no Kagami | Mirror of Illusions | Mirage Mirror |
ニトロの火薬 | Nitoro no Kakaku | Nitro Gunpoweder | Nitromyte |
ちびっこハンマー | Chibikko Hanmā | Midget Hammer | Minor Mallet |
Projectiles[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
パンプキンボム | Panpukin Bomu | Pumpkin Bomb | Bumpkin |
ダーツ | Dātsu | Dart | Dart |
ハンドアックス | Hando Akkusu | Hand Axe | Hand Axe |
手裏剣 | Shuriken | Shuriken | Shuriken |
Elemental Coins[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
大地のコイン | Daichi no Koin | Earth Coin | Earth Coin |
嵐のコイン | Arashi no Koin | Storm Coin | Storm Coin |
氷のコイン | Mizu no Koin | Water Coin | Ice Coin |
炎のコイン | Honō no Koin | Flame Coin | Flame Coin |
光のコイン | Hikari no Koin | Light Coin | Light Coin |
暗黒のコイン | Ankoku no Koin | Darkness Coin | Dark Coin |
月のコイン | Tsuki no Koin | Moon Coin | Moon Coin |
Elemental Icons[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
ノームの像 | Nōmu no Zō | Statue of Gnome | Gnome Icon |
ジンの像 | Jin no Zō | Statue of Jinn | Sylphid Icon |
ウンディーネの像 | Undīne no Zō | Statue of Undine | Undine Icon |
サラマンダーの像 | Saramandā no Zō | Statue of Salamander | Mando Icon |
ウィスプの像 | Wisupu no Zō | Statue of Wisp | Lumina Icon |
シェイドの像 | Sheido no Zō | Statue of Shade | Shade Icon |
ルナの像 | Runa no Zō | Statue of Luna | Luna Icon |
ドリアードの像 | Doriādo no Zō | Statue of Dryad | Dryad Icon |
Enemy Fangs[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
バジリスクの牙 | Bajirisuku no Kiba | Basilisk's Fang | Basilisk Fang |
