Check out the community portal for ways in which you can help the Wiki of Mana! Also, keep in mind that this wiki contains unmarked spoilers.

A server upgrade will be taking place the week of Sept 16, 2024. Please save your work and pardon our dust while we build a stronger and more reliable wiki experience!

Difference between revisions of "Visions of Mana translations"

From the Wiki of Mana, the Mana encyclopedia
Jump to navigationJump to search
(21 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 23: Line 23:
|-
|-
| アッシュ || Asshu || Ash || [[Aesh]]
| アッシュ || Asshu || Ash || [[Aesh]]
|-
| ? || ? || ? || [[Daelophos]]
|-
| ? || ? || ? || [[Faerie (Visions of Mana)|Faerie]]
|-
|}
|}


Line 30: Line 35:
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
|-
|-
| サボテン君 || Saboten-kun || Li'l Cactus || [[Li'l Cactus]]
| ? || ? || ? || [[Molebe|Beast Watch Overseer Molebe]]
|}
 
==Locations==
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
| ? || ? || ? || [[Gloriosa|Beast Watcher Gloriosa]]
|-
|-
| 風薫る街道 || Kaze kaoru kaidō || Wind-Scented Road || [[Aery Passage]]
| ? || ? || ? || [[Cerulia]]
|-
|-
| アーヴ穀倉地帯 || Āvu kokusō chitai || Arv Granary || [[Ahrvet's Pasture]]
| ? || ? || ? || [[Koche|Chief Koche]]
|-
|-
| クレアーノ城 || Kureāno-jō || Creano Castle || [[Castle Cresceno]]
| ? || ? || ? || [[Christine]]
|-
|-
| 火照る街道 || Hoteru kaidō || Burning Road || [[Charred Passage]]
| ? || ? || ? || [[Dudbear]]
|-
|-
| デッディの大絶壁 || Deddi no dai zeppeki || Great Cliff of Deddi || [[Deade Cliffs]]
| ? || ? || ? || [[Ex-Soul Guard Fiugo]]
|-
|-
| 歪んだ聖域 || Yuganda seiiki || Distorted Sanctuary || [[Distorted Sanctuary]]
| ? || ? || ? || [[Flammie (Visions of Mana)|Flammie]]
|-
|-
| ドッパ火山 || Doppa kazan || Dopa Volcano || [[Dorpher Volcano]]
| ? || ? || ? || [[Francine]]
|-
|-
| ドゥラ峡谷 || Do~ura kyōkoku || Dura Gorge || [[Dura Gorge]]
| ? || ? || ? || [[Iain]]
|-
|-
| 月の街エテラナ || Tsuki no machi eterana || Eterana, the City of the Moon || [[Etaern|Etaern, the Moonlit Parish]]
| ? || ? || ? || [[Khoda]]
|-
|-
| 不離の大橋 || Furi no ōhashi || Unbroken Bridge || [[Entwine Bridgepass]]
| サボテン君 || Saboten-kun || Li'l Cactus || [[Li'l Cactus]]
|-
|-
| ファルロー大草原 || Farurō dai sōgen || Farro Prairie || [[Fallow Steppe]]
| ? || ? || ? || [[Lyza]]
|-
|-
| ウルール浮遊島 || Urūru fuyū shima || Ulul Floating Isle || [[Ulul|Floating Isle of Ulul]]
| ? || ? || ? || [[Madeline]]
|-
|-
| 自由都市ツァルタ || Jiyū toshi tsu~aruta || Free City Tsarta || [[Tsaata|Free City of Tsaata]]
| ? || ? || ? || [[Mayor Cuesta]]
|-
|-
| ガムランダ鉱山 || Gamuranda kōzan || Gamulanda Mines || [[Gamurda Mines]]
| ? || ? || ? || [[Meelpa]]
|-
|-
| 土の村ギッド || Tsuchi no mura giddo || Earth Village Gido || [[Gudju|Gudju, the Earth Village]]
| ? || ? || ? || [[Niccolo (Visions of Mana)|Niccolo]]
|-
|-
| 水の都エリスタニア || Mizu no miyako erisutania || Elystania, City of Water || [[Illystana|Illystana, Capital of the Deep]]
| ? || ? || ? || [[Passar]]
|-
|-
| カッスィーヤ平原 || Kassu~īya heigen || Cassia Plains || [[Khaswia Moors]]
| ? || ? || ? || [[Pikul]]
|-
|-
| ピッタの丘 || Pitta no oka || Pitta Hill || [[Ledgas Bay]]
| ? || ? || ? || [[Revolutionary King Gahul]]
|-
|-
| レヴィア雪原 || Revu~ia setsugen || Levia Snowfields || [[Lefeya Drifts]]
| ? || ? || ? || [[Shiriu]]
|-
|-
| 闇の書殿ロロバッゾ || Yami no sho-dono rorobazzo || Dark Book Hall Lorobazzo || [[Log'grazzo|Log'grazzo Dark Archives]]
| ? || ? || ? || [[Mana Goddess|The Mana Goddess]]
|-
|-
| 風の谷ロングレン || Kaze no Tani Ron Guren || Wind Valley Longren || [[Longren|Longren, the Vale of Wind]]
| ? || ? || ? || [[The Merchant Sisters]]
|-
|-
| ルサ遺跡 || Rusa iseki || Lusa Ruins || [[Luka Ruins]]
| ? || ? || ? || [[Trent (Visions of Mana)|Trent]]
|-
|-
| ルサ遺跡湖底神殿 || Rusa iseki kotei shinden || Lusa Ruins Lake Temple || [[Luka Ruins Undertemple]]
| ? || ? || ? || [[Vadise (Visions of Mana)|Vadise]]
|-
|-
| フーラ山 || Fūra yama || Mount Hula || [[Mt. Gala]]
| ? || ? || ? || [[Von Boyage (Visions of Mana)|Von Boyage]]
|-
|-
| 密林ミロス || Mitsurin mirosu || Mylos Jungle || [[Mylos Woods]]
| ? || ? || ? || [[Vuscav (Visions of Mana)|Vuscav]]
|-
|-
| バッザニアの書塔 || Bazzania no sho-tō || Bazzania's Book Tower || [[Passagean Tomespire]]
| ? || ? || ? || [[Vuscarina]]
|-
|-
| レナス祭壇 || Renasu saidan || Lenas Altar || [[Reignus Shrine]]
| ? || ? || ? || [[Watts (Visions of Mana)|Watts]]
|}
 
===Minor non-player characters===
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
| リディアス港 || Ridiasu minato || Lydias Port || [[Rhata Harbor]]
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
|-
|-
| 光の大劇場ティレス || Hikari no dai gekijō tiresu || Grand Theater of Light Tilles || [[Radiant Playhouse Terratio]]
| ? || ? || ? || [[Acupunturist Hurrington]]
|-
|-
| 雪別れの滝 || Yuki wakare no taki || Snow Parting Waterfall || [[Rime Falls]]
| ? || ? || ? || [[Ambitious Kevi]]
|-
|-
| マナの聖域 || Mana no seiiki || Sanctuary of Mana || [[Sanctuary of Mana (Visions of Mana)|Sanctuary of Mana]]
| ? || ? || ? || [[Anchor Scribe]]
|-
|-
| タト神殿 || Tato shinden || Tato Temple || [[Tatoh Temple]]
| ? || ? || ? || [[Angler Ajuki]]
|-
|-
| 聖地ウェンデル || Seichi u~enderu || Temple of Wendel || [[Temple of Wendel]]
| ? || ? || ? || [[Apprentice Scribe]]
|-
|-
| 火の村ティアナ || Hi no mura tiana || Fire Village Tiana || [[Tianeea|Tianeea, the Fire Village]]
| ? || ? || ? || [[Armed Scribe Kiri]]
|-
|-
| マナの樹 || Mana no ki || Tree of Mana || [[Tree of Mana]]
| ? || ? || ? || [[Armorer Nogrei]]
|-
|-
| 樹の里ヴィラルス || Ki no sato vu~irarusu || Tree Village Villarus || [[Verdeus Borough]]
| ? || ? || ? || [[Armorer's Son, Reuben]]
|-
|-
| 風の社 || Kaze no sha || Wind Shrine || [[Wind Sanctum]]
| ? || ? || ? || [[Art Dealer Dalchini]]
|-
|-
| ザワール砂漠 || Zawāru sabaku || Zawar Desert || [[Zawhak Desert]]
| ? || ? || ? || [[Art Dealer Doritoni]]
|}
 
==Classes==
===Val===
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
| ? || ? || ? || [[Art Dealer Dunye]]
|-
|-
| モリビト || Moribito || Moribito || [[Guard (Visions of Mana)|Guard]] (Basic class)
| ? || ? || ? || [[Art Dealer Layda]]
|-
|-
| ルーンナイト || Rūn'naito || Rune Knight || [[Rune Knight (Visions of Mana)|Rune Knight]] (Wind)
| ? || ? || ? || [[Babarim the Wise]]
|-
|-
| イージス || Ījisu || Aegis || [[Aegis (Visions of Mana)|Aegis]] (Moon)
| ? || ? || ? || [[Baeser the Explorer]]
|-
|-
| デュエリスト || De~yuerisuto || Duelist || [[Duelist (Visions of Mana)|Duelist]] (Water)
| ? || ? || ? || [[Beast Watch Child]]
|-
|-
| ロード || Rōdo || Lord || [[Liege (Visions of Mana)|Liege]] (Fire)
| ? || ? || ? || [[Beast Watch Harbadris]]
|-
|-
| ウェポンマスター || U~eponmasutā || Weapon Master || [[Weapon Master (Visions of Mana)|Weapon Master]] (Earth)
| ? || ? || ? || [[Bibliophile Lolo]]
|-
|-
| ソードマスター || Sōdomasutā || Sword Master || [[Edelfrei (Visions of Mana)|Edelfrei]] (Wood)
| ? || ? || ? || [[Borne the Mystic's Consciousness]]
|-
| ? || ? || ? || [[Borne the Mystic's Shadow]]
|-
|-
| パラディン || Paradin || Paladin || [[Paladin (Visions of Mana)|Paladin]] (Light)
| ? || ? || ? || [[Brick Scribe]]
|-
|-
| ベルセルク || Beruseruku || Berserk || [[Berserker (Visions of Mana)|Berserker]] (Dark)
| ? || ? || ? || [[Broom Scribe]]
|}
 
===Careena===
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
| ? || ? || ? || [[Budding Folklorist Diem]]
|-
|-
| カンナギ || Kan'nagi || Kannagi || [[Oracle (Visions of Mana)|Oracle]] (Basic class)
| ? || ? || ? || [[Burly Biju]]
|-
|-
| マイヒメ || Mai Hime || Dancing Princess || [[Dancer (Visions of Mana)|Dancer]] (Wind)
| ? || ? || ? || [[Captain Lasque]]
|-
|-
| ツキヨミ || Tsukiyomi || [https://www.britannica.com/topic/Tsukiyomi Tsukiyomi] || [[Moon Charterer (Visions of Mana)|Moon Charterer]] (Moon)
| ? || ? || ? || [[Careena's Father]]
|-
|-
| ドラゴンマスター || Doragonmasutā || Dragon Master || [[Dragon Master (Visions of Mana)|Dragon Master]] (Water)
| ? || ? || ? || [[Careena's Mother]]
|-
|-
| ゴッドハンド || Goddohando || God Hand || [[Divine Fist (Visions of Mana)|Divine Fist]] (Fire)
| ? || ? || ? || [[Carefree Vatrio]]
|-
|-
| ウォーリアモンク || U~ōriamonku || Warrior Monk || [[Warrior Monk (Visions of Mana)|Warrior Monk]] (Earth)
| ? || ? || ? || [[Cargo Handler Lano]]
|-
|-
| オンミョウジ || Onmyouji || [https://en.wikipedia.org/wiki/Onmy%C5%8Dji Onmyōji] || [[Conjurer (Visions of Mana)|Conjurer ]] (Wood)
| ? || ? || ? || [[Ceramicist Swello]]
|-
|-
| スターランサー || Sutāransā || Starlancer || [[Starlancer (Visions of Mana)|Starlancer]] (Light)
| ? || ? || ? || [[Ceramicist Vaze]]
|-
|-
| ユウゲントウシ || Yuugentoushi || ? || [[Maverick (Visions of Mana)|Maverick]] (Dark)
| ? || ? || ? || [[Cerulia Performer]]
|}
 
===Morley===
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
| ? || ? || ? || [[Chatty Hiryano]]
|-
|-
| レンジャー || Renjā || Ranger || [[Ranger (Visions of Mana)|Ranger]] (Basic class)
| ? || ? || ? || [[Cheerful Heath]]
|-
|-
| ワンダラー || Wandarā || Wanderer || [[Nomad (Visions of Mana)|Nomad]] (Wind)
| ? || ? || ? || [[Clever Youth Paeil]]
|-
|-
| ナイトブレード || Naitoburēdo || Nightblade || [[Nightblade (Visions of Mana)|Nightblade]] (Moon)
| ? || ? || ? || [[Considerate Kanlow]]
|-
|-
| ハーミット || Hāmitto || Hermit || [[Ascetic (Visions of Mana)|Ascetic]] (Water)
| ? || ? || ? || [[Craftsman Dwioh]]
|-
|-
| ローグ || Rōgu || Rogue || [[Rogue (Visions of Mana)|Rogue]] (Fire)
| ? || ? || ? || [[Cyrus the Gossip]]
|-
|-
| ニンジャマスター || Ninjamasutā || Ninja Master || [[Ninja Master (Visions of Mana)|Ninja Master]] (Earth)
| ? || ? || ? || [[Daelophos Performer]]
|-
|-
| サムライ || Samurai || Samurai || [[Samurai (Visions of Mana)|Samurai]] (Wood)
| ? || ? || ? || [[Danam]]
|-
|-
| バロン || Baron || Baron || [[Sovereign (Visions of Mana)|Sovereign]] (Light)
| ? || ? || ? || [[Darni's Daughter, Fiona]]
|-
|-
| フォーチュンテラー || Fōchunterā || Fortune-Teller || [[Soothsayer (Visions of Mana)|Soothsayer]] (Dark)
| ? || ? || ? || [[Deideel, Loyal Customer]]
|}
 
===Palamena===
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
| ? || ? || ? || [[Deliveryman Seida]]
|-
|-
| クイーン || Kuīn || Queen || [[Monarch (Visions of Mana)|Monarch]] (Basic class)
| ? || ? || ? || [[Demure Messetina]]
|-
|-
| ルーンマスター || Rūnmasutā || Rune Master || [[Rune Seer (Visions of Mana)|Rune Seer]] (Wind)
| ? || ? || ? || [[Deputy Curator]]
|-
|-
| エンプレス || Enpuresu || Empress || [[Majesty (Visions of Mana)|Majesty ]] (Moon)
| ? || ? || ? || [[Desert Warden Keet]]
|-
|-
| グランデヴィナ || Gurandevu~ina || Grand Diviner || [[Grand Diviner (Visions of Mana)|Grand Diviner]] (Water)
| ? || ? || ? || [[Designer Tigo]]
|-
|-
| マスカレード || Masukarēdo || Masquerade || [[Masquer (Visions of Mana)|Masquer]] (Fire)
| ? || ? || ? || [[Desperate Flotant]]
|-
|-
| メイガス || Meigasu || Magus || [[Magus (Visions of Mana)|Magus]] (Earth)
| ? || ? || ? || [[Donoban the Artisan]]
|-
|-
| ビーストテイマー || Bīsutoteimā || Beast Tamer || [[Beastleader (Visions of Mana)|Beastleader]] (Wood)
| ? || ? || ? || [[Dreamy-Eyed Rumi]]
|-
|-
| アークメイジ || Ākumeiji || Archmage || [[Archmage (Visions of Mana)|Archmage]] (Light)
| ? || ? || ? || [[Dressmaker Monica]]
|-
|-
| グリムリーパー || Gurimurīpā || Grim Reaper || [[Reaper (Visions of Mana)|Reaper]] (Dark)
| ? || ? || ? || [[Elegant Cereja]]
|}
 
===Julei===
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
| ? || ? || ? || [[Eloquent Muguet]]
|-
|-
| ウォッチャー || U~otchā || Watcher || [[Custodian (Visions of Mana)|Custodian]] (Basic class)
| ? || ? || ? || [[Emporium Regular]]
|-
|-
| ハーメルン || Hāmerun || [https://www.britannica.com/place/Hameln Hameln] || [[Piper (Visions of Mana)|Piper]] (Wind)
| ? || ? || ? || [[Emporium Worker]]
|-
|-
| ウォーロック || U~ōrokku || Warlock || [[Occultist (Visions of Mana)|Occultist]] (Moon)
| ? || ? || ? || [[Enigmatic Traveler Marin]]
|-
|-
| スカラー || Sukarā || Scholar || [[Scholar (Visions of Mana)|Scholar]] (Water)
| ? || ? || ? || [[Etaern Parishioner]]
|-
|-
| ゲートキーパー || Gētokīpā || Gatekeeper || [[Gatekeeper (Visions of Mana)|Gatekeeper]] (Fire)
| ? || ? || ? || [[Experienced Couturier Layan]]
|-
|-
| オリオン || Orion || Orion || [[Hunter (Visions of Mana)|Hunter]] (Earth)
| ? || ? || ? || [[Expert Wind Dyer Hodzuki]]
|-
|-
| セージ || Sēji || Sage || [[Sage (Visions of Mana)|Sage]] (Wood)
| ? || ? || ? || [[Faerie Performer]]
|-
|-
| ビショップ || Bishoppu || Bishop || [[High Cleric (Visions of Mana)|High Cleric]] (Light)
| ? || ? || ? || [[Farmgirl Mendelle]]
|-
|-
| ネクロマンサー || Nekuromansā || Necromancer || [[Necromancer (Visions of Mana)|Necromancer]] (Dark)
| ? || ? || ? || [[Fleyr the Foodie]]
|}
 
==Elemental Vessels==
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
| ? || ? || ? || [[Footloose Fu Ji]]
|-
|-
| ジンブーメラン || Jinbūmeran || Jinn Boomerang || [[Sylphid Boomerang]]
| ? || ? || ? || [[Fortune Teller Senth]]
|-
|-
| ルナスフィア || Runasufia || Luna Sphere || [[Luna Globe]]
| ? || ? || ? || [[Fruit Farmer Kyuree]]
|-
|-
| ウンディーネボトル || Undīnebotoru || Undine Bottle || [[Undine Flask]]
| ? || ? || ? || [[Fruit Farmer Marna]]
|-
|-
| サラマンダーキャンドル || Saramandākyandoru || Salamander Candle || [[Salamando Candle]]
| ? || ? || ? || [[Gabby Sribe Joo-ah]]
|-
|-
| ドリアードワンド || Doriādowando || Dryad Wand || [[Dryad Sprig]]
| ? || ? || ? || [[Gaian Scribe Higgly]]
|-
|-
| ノームスコップ || Nōmusukoppu || Gnome Scoop || [[Gnome Shovel]]
| ? || ? || ? || [[Gaidam the Spy]]
|-
|-
| ウィスプランタン || U~isupurantan || Wisp Lantern || [[Lumina Lantern]]
| ? || ? || ? || [[Gardener Aedoni]]
|-
|-
| シェイドアイ || Sheidoai || Shade Eye || [[Shade Sight]]
| ? || ? || ? || [[Gardener Beirke]]
|}
 
==Items==
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
| ? || ? || ? || [[Gastronomist Nostimo]]
|-
|-
| サボテン君の日記帳 || Saboten-kun no nikki-chō || Lil' Cactus's diary || ?
| ? || ? || ? || [[Gear Shopkeep]]
|-
|-
| 日記のページ || Nikki no pēji || Diary page || ?
| ? || ? || ? || [[Gem Appeaiser Gerome]]
|-
|-
| 金運のアロマ || Kin'un no aroma || Aroma of Good Fortune || [[Ample Incense]]
| ? || ? || ? || [[Gentle Fuuka]]
|-
|-
| まんまるドロップ || Manmaru Doroppu || Round Drop || [[Candy]]
| ? || ? || ? || [[Gourmand Toki]]
|-
|-
| 魔法のドングリ || Mahō no Donguri || Magic Acorn || [[Faerie Acorn]]
| ? || ? || ? || [[Gudju Villager]]
|-
|-
| 魔法のクルミ || Mahō no Kurumi || Magic Walnut || [[Faerie Walnut]]
| ? || ? || ? || [[Hawker Huey]]
|-
|-
| ゴールドクローバー || Gōrudokurōbā || Gold Clover || [[Golden Clover]]
| ? || ? || ? || [[Hinna's Father]]
|-
|-
| クマミッ || kuma mitsu || Bear Honey || [[Grizzly Syrup]]
| ? || ? || ? || [[Hinna's Mother]]
|-
|-
| プイプイ草 || Puipui Sō || Pocus Grass || [[Medical Herb]]
| ? || ? || ? || [[Historian Fuyeu]]
|-
|-
| ルク || Ruku || Luc || [[Lucre]]
| ? || ? || ? || [[Historian Naaz]]
|-
|-
| パーパポトの油 || Pāpapoto no abura || Papapoto Oil || ?
| ? || ? || ? || [[Hospitable Baretta]]
|-
|-
| 星屑のハーブ || Hoshikuzu no Hābu || Stardust Herb || [[Stardust Herb]]
| ? || ? || ? || [[Illystana Guard]]
|}
 
===Corestones===
{|width=95% class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width=25%| Japanese !!width=25%| ''Romaji'' !!width=25%| Literal !!width=25%| English
| ? || ? || ? || [[Illystana Official Doreyn]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Aello Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Illystana Official Ehcol]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Aeve Zalaha Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Illystana Official Lysee]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Antversary Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Illystana Officials]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Armed Griv Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Inn Proprietor]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Assassinant Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Innkeep]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Astral Thrace Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Insecure Lilytea]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Axe Beak Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Item Shopkeep]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Basilisk Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Jeweler Aleiz]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Batmo Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Kindhearted Cheeka]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Beelancer Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Kindhearted Maik]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Beguiling Celaeno Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Lady Froide]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Beholder Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Leaflet]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Besseroth Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Librarian Floi]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Black Mage Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Lighthouse Attendant Niel]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Blood Owl Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Lighthouse Attendant Warver]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Blue Ooze Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Lively Suzu]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Bluster Gas Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Liverly Yinaza]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Bolt Urus Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Madame Tullah]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Boreal Gorg Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Mariyah]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Brutal Guri Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Mild-Mannered Marko]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Bulette Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Model Martha]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Bumpkin Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Newly Employed Kathor]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Captain Duck Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Niccolo's Ward]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Cerberus Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Nikoko the Town Beauty]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Char Tamulus Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Novice Scribe Risha]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Charging Propul Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Oracle-in-Training]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Chess Knight Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Oracle-in-Training Nagi]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Chobin Hood Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Oracle-in-Training Rengei]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Chobin Hoodlum Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Oragnizer Limoney]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Clay Gorg Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Paem]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Clincher Crab Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Painter Idir]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Copper Knight Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Panicking Keshi]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Crawler Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Parish Leader]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Custodial Truffle Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Passionate Idir]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Dainslaif Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Biya]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Dark Batmo Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Bluze]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Dark Funk Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Furde]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Dark Kight Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Jaun]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Dark Wizard Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Merlee]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Deft Chitto Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Nassh]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Demon Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Otto]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Doom Sword Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Swald]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Dragodon Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Vrago]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Du'Inke Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Patroller Yan]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Eggplantman Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Perfumery Proprietor Glicina]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Evil Sword Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Phantom Parishioner]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Extant Miasopia Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Picky Folush]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Eye Spy Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Pikuls]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Fierce Face Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Playful Murth]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Fire Drake Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Playhouse Usher]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Floaret Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Poised Liegard]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Floret Triffid Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Potter Marsello]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Fortune Guesser Popple Pupil Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Praying Souka]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Frost Dragon Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Primm Captain]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Frost Gigas Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Primm Mariner]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Fullmetal Hugger Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Primm Passenger]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Gaian Gorg Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Primm Receptionist]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Gandoom Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Quartz Scribe]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Garethe Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Quillmaker Matheo]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Gawker Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Qula the Refined Witch]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Gem Valley Ochoro Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Rhata Mayor]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Ghost Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Roaming Zeelo]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Gluttonous Tirpel Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Rupper]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Goblin Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Sarcohs]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Gold Bulette Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Saw Scribe]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Golden Chess Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Scholar Mondolay]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Grapplavine Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Scholar Rhigo]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Grave Picus Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Scoop Scribe]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Great Rabite Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Scrivener Kiuna]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Greedy Trummsect Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Sea-Loving Fohr]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Gremlin Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Seamstress Miyabi]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Griffon Claw Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Shepherd Bastor]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Grumpkin Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Shipwright Fahler]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Guardian Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Shop Owner]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Harpy Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Spirited Rino]]
|-
|-
| ? || ? || ? || [[Hyppogryph Claw Corestone]]
| ? || ? || ? || [[Stagehand]]
|-
|-
