Check out the community portal for ways in which you can help the Wiki of Mana! Also, keep in mind that this wiki contains unmarked spoilers.
Not a registered member yet? Please consider visiting one of the sponsors displayed in any article -- it helps keep our lights on!
Rise of Mana translations
This is a list of the translated Japanese terms to English used in Rise of Mana. Please note that due to Rise of Mana not being localized, English translations are NOT official.
Note 1: Entries are sorted alphabetically by their litteral translation.
Note 2: Entries with an asterisk (*) are new characters/enemies/weapons to the series.
Note 3: Where available, the most recent official translation of a given name may be used, especially when names are derived from a collaboration.
Characters[edit]
Protagonists[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
アリア | Aria | Aria | Aria* |
イリス | Irisu | Iris | Iris* |
レイン | Rein | Rein | Rein* |
ヴァン | Van | Van | Van* |
Supporting[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
カカオ | Kakao | Cacao | Cacao* |
カルカオ | Karukao | Calcao | Calcao* |
シャルケ | Sharuke | Charuke | Charuke* |
チャーユール | Sharuru | Charule | Charule* |
シャルメ | Sharume | Charume | Charume* |
シャルセ | Sharuse | Charuse | Charuse* |
クロエ | Kuroe | Chloe | Chloe* |
アナガマ | Anaguma | Anaguma | Dudbear |
フォロン | Foron | Folon | Folon* |
ナキリ | Nakiri | Nakiri | Nakiri* |
ニキータ | Nikita | Nikita | Niccolo |
ペリカン(?) | Perikan (?) | Pelican Man | Pelican Man* |
トーリウー | Toryu | Toryu | Toryu* |
ビブラ | Bibura | Vibra | Vibra* |
ワッツ | Wattsu | Watts | Watts |
Bosses[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
不朽皇帝 | Fukyū kōtei | Immortal Emperor | Undead Emperor |
ドラン | Doran | Dolan | Dolan |
フルメタルバガー | Furumetaru bagā | Fullmetal Haggar | Fullmetal Haggar |
マンティスアント | Mantis Ant | Mantis Ant | Mantis Ant |
? | ? | Tiamat | Tiamat |
ゼーブルファー | Zēburufā | Zable Fahr | Zable Fahr |
Locations[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
古代の塔 | Kodai no Tō | Ancient Tower | Ancient Tower |
闘技場 | Tōgi-ba | Arena | Arena |
天界(ラスタ) | Tenkai (Rasuta) | Heaven (Luster) | Celestial Land (Lustera) |
天界(ダルカ) | Tenkai (Daruka) | Heaven (Darka) | Celestial Land (Obscura) |
闇の森 | Yami no Mori | Dark Forest | Dark Forest |
フィーグ雪原 | Fīgu Setsugen | Fieg Snowfields | Fieg Snowfields |
ホムラ火山 | Homura Kazan | Homura Volcano | Homura Volcano |
氷壁の洞窟 | Hyōheki no Dōkutsu | Ice Wall Cave | Ice Wall Cave |
カッカラ砂漠 | Kakkara Sabaku | Kakkara Desert | Kakkara Desert |
限定クエスト | Gentei Kuesuto | Limited Quest | Limited Quest |
ルヒア海岸 | Ruhia Kaigan | Luhia Beach | Luhia Beach |
マナの冥宮 | Mana no Mei Miya | Mana Underworld | Mana Underworld |
ミステの町 | Misute no Machi | Miste Town | Miste Town |
マンテン山 | Manten Yama | Mount Manten | Mt. Manten |
サルビラ洞窟 | Sarubira Dōkutsu | Salvira Cave | Salvira Cave |
マナの聖域 | Mana no Seiiki | Sanctuary of Mana | Sanctuary of Mana |
シオン界 | Shion-kai | Zion World | Scion World |
神殿 | Shinden | Temple | Temple |
育成クエスト | Ikusei Kuesuto | Training Quest | Training Quest |
火炎の谷 | Kaen no Tani | Valley of Fire | Valley of Fire |
ウェンデルの森 | Wenderu no Mori | Wendel Forest | Wendel Forest |
ワールドマップ | Wārudomappu | World Map | World Map |
Weapons[edit]
One-Handed Swords[edit]
Fire[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
バスタードソード | Basutādosōdo | Bastard Sword | Bastard Sword |
バイゼルフルーレ | Baizerufurūre | Beiser Fleuret | Beiser Fleuret* |
銅の小剣 | Dō no Shōken | Copper Stiletto | Copper Stiletto* |
竜神王の剣 | Ryūjin-ō no ken | Dragon King Sword | Dragon King Sword* |
エクスカリバー | Ekusukaribā | Excalibur | Excalibur |
落砦斧 | Ochi toride ono | Fall Fort Axe | Fall Fort Axe* |
ファイアブランド | Faiaburando | Firebrand | Firebrand* |
フレイムタン | Fureimutan | Flametongue | Flametongue* |
フラガラック | Furagarakku | Fragarach | Fragarach* |
金の小剣 | Kin no Shōken | Gold Stiletto | Gold Stiletto* |
ゴールドソード | Gōrudosōdo | Gold Sword | Gold Sword* |
不浄の剣 | Fujō no Ken | Impure Sword | Impure Sword* |
鉄の小剣 | Tetsu no Shōken | Iron Stiletto | Iron Stiletto* |
アイアンソード | Aiansōdo | Iron Sword | Iron Sword |
裁きの剣 | Sabaki no Ken | Judgment Sword | Judgment Sword* |
レーヴァテイン | Rēvu~atein | Laevateinn | Laevateinn |
レフトハンドソード | Refutohandosōdo | Left Hand Sword | Left-Handed Sword* |
ミスリルフルーレ | Misurirufurūre | Mythril Fleuret | Mythril Fleuret* |
ペイルストーム | Peirusutōmu | Pale Storm | Pale Storm |
プラチナソード | Purachinasōdo | Platinum Sword | Platinum Sword* |
ラグナロク | Ragunaroku | Ragnarok | Ragnarok |
サムキン軍配 | Samukin Gunbai | Samkin Gunbai | Samkin Gunbai* |
骸骨刀 | Gaikotsu-Gatana | Skeleton Sword | Skeleton Sword* |
髑髏刀 | Dokuro-gatana | Skull Sword | Skull Sword* |
銀の小剣 | Shirubāsōdo | Gin no Shōken | Silver Stiletto* |
シルバーソード | Gin no Shōken | Silver Sword | Silver Sword* |
時空の剣 | Jikū no Ken | Space-Time Sword | Space-Time Sword* |
気合の鞭 | Kiai no Muchi | Spirit Whip | Spirit Whip* |
剣術カリバー | Kenjutsu Karibā | Swordsmanship Caliber | Swordsmanship Caliber* |
トゥモロソード | To~umorosōdo | Tomorrow Sword | Tomorrow's Sword* |
真落砦斧 | ? | True Fort Axe | True Fort Axe* |
真サムキン軍配 | Shin Samukin Gunbai | True Samkin Gunbai | True Samkin Gunbai* |
真V龍の剣 | Ma V Ryūnotsurugi | True V Dragon Sword | True V Dragon Sword* |
愛の鞭 | Ai no Muchi | Whip of Love | Whip of Love* |
ヴァーラルソード | Vu~ārarusōdo | Varar Sword | Varar Sword |
V龍の剣 | V Ryūnotsurugi | V Dragon Sword | V Dragon Sword* |
Water[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
バイゼルソード | Baizerusōdo | Beiser Sword | Beiser Sword |
ブロンズスパタ | Buronzusupata | Bronze Spata | Bronze Spata* |
カオスブレイド | Kaosubureido | Chaos Blade | Chaos Blade* |
コキュートス | Kokyūtosu | Cocytus | Cocytus* |
暗黒の剣 | Ankoku no Ken | Dark Sword | Dark Sword* |
エモの本 | Emo no Hon | Emo Book | Emo Book* |
フォールション | Fōrushon | Falchion | Falchion |
ゴールドハンガー | Gōrudohangā | Gold Hanger | Gold Hanger* |
ゴールドスパタ | Gōrudosupata | Gold Spata | Gold Spata* |
グラム | Guramu | Gram | Gram* |
アイスブランド | Aisu Burando | Ice Brand | Icebrand* |
アイアンハンガー | Aianhangā | Iron Hanger | Iron Hanger* |
アイアンスパタ | Aiansupata | Iron Spata | Iron Spata* |
カッツバルゲル | Kattsubarugeru | Katzbalger | Katzbalger |
魔法カリバー | Mahō Karibā | Magic Caliber | Magic Caliber* |
ミスリルソード | Misurirusōdo | Mythril Sword | Mythril Sword |
ノエルソード | Noerusōdo | Noel Sword | Noel Sword* |
プラチナハンガー | Purachinahangā | Platinum Hanger | Platinum Hanger* |
シャムシール | Shamushīru | Shamshir | Shamshir |
シグムンド | Shigumundo | Sigmund | Sigmund |
シルバーハンガー | Shirubāhangā | Silver Hanger | Silver Hanger* |
シルバースパタ | Shirubāsupata | Silver Spata | Silver Spata* |
時空の魔道書 | Jikū no Madō-Sho | Space-time Magic Book | Space-time Magic Book* |
トンベリの大包丁 | Tonberi no Daibōchō | Tonberry Cleaver | Tonberry Cleaver* |
トンベリの包丁 | Tonberi no Hōchō | Tonberry Knife | Tonberry Knife* |
真カオスブレイド | Ma Kaosubureido | True Chaos Blade | True Chaos Blade* |
真暗黒の剣 | Ma Ankoku no Ken | True Dark Sword | True Dark Sword* |
ズールトの剣 | Zūruto no Ken | Zult's Sword | Zult's Sword* |
Wind[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
アシュベイダナ | Ashubeidana | Ash Baydana | Ash Baydana* |
バルムンク | Barumunku | Balmunk | Balmung |
バイゼルエッジ | Baizeruejji | Beiser Edge | Beiser Edge* |
ブロンズサーベル | Buronzusāberu | Bronze Saber | Bronze Saber* |
ドラゴンソード | Doragonsōdo | Dragon Sword | Dragon Sword |
デュランダル | De~yurandaru | Durandal | Durandal* |
エボニーベイダナ | Ebonībeidana | Ebony Baydana | Ebony Baydana* |
峻烈の騎士剣 | Shunretsu no Kishi Ken | Fierce Knight Sword | Fierce Knight Sword* |
ゴールドサーベル | Gōrudosāberu | Gold Saber | Gold Saber* |
ゴールドシミター | Gōrudoshimitā | Gold Scimitar | Gold Scimitar* |
はやぶさの剣 | Hayabusanoken | Hayabusa Sword | Falcon Blade* |
皇国式【礼剣】 | Kōkoku-shiki [rei ken] | Imperial Style [Reiken] | Reiken* |
皇国式【礼剣】改 | Kōkoku-shiki [rei ken] Aratame | Imperial Style [Reiken] Modified | Reiken Kai* |
聖光剣ユリアス | Seikō Ken Yuriasu | Holy Light Sword Julius | Holy Light Sword Julius* |
アイアンサーベル | Aiansāberu | Iron Saber | Iron Saber* |
アイアンシミター | Aianshimitā | Iron Scimitar | Iron Scimitar* |
光剣ユリアス | Hikari Ken Yuriasu | Light Sword Julius | Light Sword Julius* |
ミスリルエッジ | Misuriruejji | Mythril Edge | Mythril Edge* |
オリハルコンの剣 | Oriharukon no Ken | Orichalcum Sword | Orichalcum Sword |
峻烈の聖騎士剣 | Shunretsu no hijiri kishi ken | Severe Holy Knight Sword | Paladin Sword* |
プラチナシミター | Purachinashimitā | Platinum Scimitar | Platinum Scimitar* |
シルバーサーベル | Shirubāsāberu | Silver Saber | Silver Saber* |
シルバーシミター | Shirubāshimitā | Silver Scimitar | Silver Scimitar* |
技巧カリバー | Gikō Karibā | Skill Caliber | Skill Caliber* |
天空の剣 | Tenkūnoken | Sword of the Sky | Zenithian Sword* |
ウイングソード | Uingusōdo | Wing Sword | Wing Sword* |
Earth[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
バイゼル刀 | Baizeru-gatana | Beiser Sword | Beiser Sword* |
ブロンズサクス | Buronzusakusu | Bronze Seax | Bronze Seax* |
バドのフライパン | Bado no Furaipan | Bud's Frying Pan | Bud's Frying Pan |
クリスタルソード | Kurisutarusōdo | Crystal Sword | Crystal Sword |
ディフェンダー | Difendā | Defender | Defender |
ドラゴンベイン | Doragonbein | Dragonbane | Dragonsbane |
ドラゴンスレイブ | Doragonsureibu | Dragon Slave | Dragon Slayer* |
ゴールドレイピア | Gōrudoreipia | Gold Rapier | Gold Rapier* |
ゴールドサクス | Gōrudosakusu | Gold Seax | Gold Seax* |
カネサダ | Kanesada | Kanesada | Kanesada* |
コテツ | Kotetsu | Kotetsu | Kotetsu* |
クサナギ | Kusanagi | Kusanagi | Kusanagi* |
アイアンレイピア | Aianreipia | Iron Rapier | Iron Rapier* |
アイアンサクス | Aiansakusu | Iron Seax | Iron Seax* |
ライトブリンガー | Raitoburingā | Lightbringer | Lightbringer* |
魔法のフライパン | Mahōnofuraipan | Magic Frying Pan | Magic Frying Pan |
マサムネ | Masamune | Masamune | Masamune |
ミスリル刀 | Misuriru-gatana | Mythril Sword | Mythril Sword |
プラチナレイピア | Purachinareipia | Platinum Rapier | Platinum Rapier* |
七賢ポキール | ? | Seven Sages Pokiehl | Seven Wisdoms Pokiehl* |
シルバーレイピア | Shirubāreipia | Silver Rapier | Silver Rapier* |
シルバーサクス | Shirubāsakusu | Silver Seax | Silver Seax* |
運命の剣 | Unmei no Ken | Sword of Fate | Sword of Fate |
真ライトブリンガー | Ma Raitoburingā | True Lightbringer | True Lightbringer* |
真運命の剣 | Ma Unmei no Ken | True Sword of Fate | True Sword of Fate* |
テュルヴィング | Te~yuruvu~ingu | Tyrfing | Tyrfing |
Reinforcement Material[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
琥珀の刀 | Kohaku no Katana | Amber Sword | Amber Sword* |
鋼玉の刀 | Kōgyoku no Katana | Corundum Sword | Corundum Sword* |
水晶の刀 | Suishō no Katana | Crystal Sword | Crystal Sword* |
蛍石の刀 | Hotaruishi no Katana | Fluorite Sword | Fluorite Sword* |
ジェイドソード | Jeidosōdo | Jade Sword | Jade Sword* |
ガーネットソード | Gānettosōdo | Garnet Sword | Garnet Sword* |
ハートバトン | Hātobaton | Heart Baton | Heart Baton* |
オパールソード | Opārusōdo | Opal Sword | Opal Sword* |
ペリドットソード | Peridottosōdo | Peridot Sword | Peridot Sword* |
ルビーソード | Rubīsōdo | Ruby Sword | Ruby Sword* |
サファイアソード | Safaiasōdo | Sapphire Sword | Sapphire Sword* |
トパーズソード | Topāzusōdo | Topaz Sword | Topaz Sword* |
トルマリンソード | Torumarinsōdo | Tourmaline Sword | Tourmaline Sword* |
Evolution Material[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
青い棒 | Aoi Bō | Blue Stick | Blue Stick* |
深紅の棒 | Shinku no Bō | Crimson Stick | Crimson Stick* |
濃紺の棒 | Nōkon no Bō | Dark Blue Stick | Dark Blue Stick* |
深緑の棒 | Fukamidori no Bō | Dark Green Stick | Dark Green Stick* |
緑の棒 | Midori no Bō | Green Stick | Green Stick* |
黄土の棒 | Ōdo no Bō | Ochre Stick | Ochre Stick* |
赤い棒 | Akai Bō | Red Stick | Red Stick* |
黄の棒 | Ki no Bō | Yellow Stick | Yellow Stick* |
Two-Handed Swords[edit]
Fire[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
見習いの大剣 | Minarai no Daiken | Apprentice Great Sword | Apprentice Great Sword* |
アスカロン | Asukaron | Ascalon | Ascalon* |
アシュセイバー | Ashuseibā | Ash Saber | Ash Saber* |
バイゼルの双手剣 | Baizeru no Sōshuken | Beiser Two-Handed Sword | Beiser Great Sword |
勇者の大剣 | Yūsha no Daiken | Brave Great Sword | Brave Great Sword* |
クラウ・ソラス | Kurau Sorasu | Claiomh Solais | Claiomh Solais |
デスブリンガー | Desuburingā | Deathbringer | Deathbringer |
竜鱗の剣 | Ryū Uroko no Ken | Dragon Scale Sword | Dragon Scale Sword* |
エボニーセイバー | Ebonīseibā | Ebony Saber | Ebony Saber* |
イレーサの極鎌 | Irēsa no Kyoku Kama | Erasa's Ultimate Scythe | Erasa's Ultimate Scythe* |
炎剣ダンデルガ | Honō Ken Danderuga | Flame Sword Dandelga | Flame Sword Dandelga* |
ゴールドブレード | Gōrudoburēdo | Gold Blade | Gold Blade* |
金の大剣 | Kin no Daiken | Gold Great Sword | Gold Great Sword* |
ミスリルの双手剣 | Misuriru no Sōshuken | Mythril Two-Handed Sword | Mythril Great Sword* |
プラチナブレード | Purachinaburēdo | Platinum Blade | Platinum Blade* |
イレーサの鎌 | Irēsa no Kama | Scythe of Eresa | Scythe of Eresa* |
七賢オールボン | Shichiken ōrubon | Seven Wisdoms Olbohn | Seven Wisdoms Olbohn* |
銀の大剣 | Gin no Daiken | Silver Great Sword | Silver Great Sword* |
覇炎剣ダンデルガ | Ha-en ken danderuga | Supreme Flame Sword Dandelga | Supreme Flame Sword Dandelga* |
ヴァレリアハート | Vu~areriahāto | Valeria Heart | Valeria Heart* |
Water[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
天叢雲剣 | Amenomurakumonotsurugi | Ama no Murakumo Sword | Kusanagi no Tsurugi* |
アロンダイト | Arondaito | Arondight | Arondight* |
甲殻珠の槌 | Kōkaku tama no tsuchi | Crustacean Mallet | Shell Hammer |
エンハンスソード | Enhansusōdo | Enhance Sword | Enhance Sword* |
ガラティーン | Garatīn | Galatine | Galatine* |
ゴールドダオ | Gōrudodao | Gold Dao | Gold Dao* |
金のエスパドン | Kin no Esupadon | Gold Espadon | Gold Espadon* |
アイスソード | Aisusōdo | Ice Sword | Ice Sword* |
アイスソード+1 | Aisusōdo + 1 | Ice Sword +1 | Ice Sword +1* |
プラチナダオ | Purachinadao | Platinum Dao | Platinum Dao* |
ルーンブレード | Rūnburēdo | Rune Blade | Rune Blade* |
銀のエスパドン | Gin no Esupadon | Silver Espadon | Silver Espadon* |
真甲殻珠の槌 | Ma kōkaku tama no tsuchi | True Crustacean Mallet | True Shell Hammer* |
ヤエノミズチ | Yaenomizuchi | Yaenomizuchi | Yaenomizuchi* |
Wind[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
バイゼルナーガン | Baizerunāgan | Beiser Nagan | Beiser Nagan* |
青龍偃月刀 | ? | Blue Dragon Scimitar | Blue Dragon Scimitar* |
ブルトガング | Burutogangu | Burtgang | Burtgang* |
カラドボルグ | Karadoborugu | Caladbolg | Caladbolg* |
陽気猫の斧 | Yōki Neko no Ono | Cheerful Car Axe | Cheerful Car Axe* |
ドラゴンブレード | Doragonburēdo | Dragon Blade | Dragon Blade* |
金のイルウーン | Kin no iruūn | Gold Iloon | Gold Iloon* |
ミスリルナーガン | Misurirunāgan | Mythril Nagan | Mythril Nagan* |
九鈎刀 | ? | Nine Hooked Sword | Nine Hooked Sword* |
白金のイルウーン | Shirogane no Iruūn | Platinum Iloon | Platinum Iloon* |
尻尾使いの斧 | Shippo Tsukai no Ono | Tail Wielding Axe | Tail Axe* |
ウイングブレード | Uinguburēdo | Wing Blade | Wing Blade* |
風神剣 | Fūjin Ken | Wind God Sword | Wind God Sword* |
狼牙剣 | Rōge Ken | Wolf Fang Sword | Wolf Fang Sword* |
Earth[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
アシュブレイク | Ashubureiku | Ash Break | Ash Break* |
ブレイブブレード | Bureibuburēdo | Brave Blade | Brave Blade |
丙子椒林剣 | Heishishōrinken | Chinese Pepper Sword | Heishi Shorin Ken* |
アースブレイカー | Āsubureikā | Earth Breaker | Earth Breaker* |
エボニーブレイク | Ebonībureiku | Ebony Break | Ebony Break* |
ファルクス | Farukusu | Falx | Falx* |
金のクレイモア | Kin no Kureimoa | Gold Claymore | Gold Claymore* |
キングスブレード | Kingusuburēdo | King's Blade | King's Blade* |
キクイチモンジ | Kikuichimonji | Kikuichimonji | Kikuichimonji* |
ムラマサブレード | Muramasaburēdo | Muramasa Blade | Muramasa Blade* |
長巻 | Naga maki | Nagamaki | Nagamaki* |
ナーゲルリング | Nāgeruringu | Nagelring | Nagelring* |
オブシダンソード | Obushidansōdo | Obsidian Sword | Obsidian Sword* |
白金のクレイモア | Shirogane no Kureimoa | Platinum Claymore | Platinum Claymore* |
ロンパイア | Ronpaia | Rhomphaia | Rhomphaia* |
ルーンアクス | Rūn'akusu | Rune Axe | Rune Axe* |
七星剣 | Shichijōken | Seven Star Sword | Seven Star Sword* |
真アースブレイカー | Ma āsubureikā | True Earth Breaker | True Earth Breaker* |
真ルーンアクス | Ma Rūn'akusu | True Rune Axe | True Rune Axe* |
斬馬刀 | Zanbatō | Zhanmadao | Zhanmadao* |
Reinforcement Material[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
琥珀の太刀 | Kohaku no Tachi | Amber Greatsword | Amber Greatsword* |
鋼玉の太刀 | Kōgyoku no Tachi | Corundum Greatsword | Corundum Greatsword* |
水晶の太刀 | Suishō no Tachi | Crystal Greatsword | Crystal Greatsword* |
蛍石の太刀 | Hotaruishi no Tachi | Fluorite Greatsword | Fluorite Greatsword* |
ガーネットの大剣 | Gānetto no Daiken | Garnet Greatsword | Garnet Greatsword* |
ジェイドの大剣 | Jeido no Daiken | Jade Greatsword | Jade Greatsword* |
オパールの大剣 | Opāru no Daiken | Opal Greatsword | Opal Greatsword* |
ペリドットの大剣 | Peridotto no Daiken | Peridot Greatsword | Peridot Greatsword* |
ルビーの大剣 | Rubī no Daiken | Ruby Greatsword | Ruby Greatsword* |
サファイアの大剣 | Safaia no Daiken | Sapphire Greatsword | Sapphire Greatsword* |
トパーズの大剣 | Topāzu no Daiken | Topaz Greatsword | Topaz Greatsword* |
トルマリンの大剣 | Torumarin no Daiken | Tourmaline Greatsword | Tourmaline Greatsword* |
Special Reinforcement Material[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
聖Sアップ武器 | Hijiri S Appu Buki | Holy S-Up Weapon | Holy S-Up Weapon* |
限界突破武器 | Genkai Toppa Buki | Limit-Break Weapon | Limit-Break Weapon* |
聖限突武器 | ? | Limit-Thrust Weapon | Limit-Thrust Weapon* |
スキルアップ武器 | Sukiru Appu Buki | Skill Up Weapon | Skill Up Weapon* |
Evolution Material[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
青い木刀 | Aoi Bokutō | Blue Wooden Sword | Blue Wooden Sword* |
深紅の木刀 | Shinku no Bokutō | Crimson Wooden Sword | Crimson Wooden Sword* |
濃紺の木刀 | Nōkon no Bokutō | Dark Blue Wooden Sword | Dark Blue Wooden Sword* |
深緑の木刀 | Fukamidori no Bokutō | Dark Green Wooden Sword | Dark Green Wooden Sword* |
緑の木刀 | Midori Bokutō | Green Wooden Sword | Green Wooden Sword* |
黄土の木刀 | Ōdo Bokutō | Ochre Wooden Sword | Ochre Wooden Sword* |
赤い木刀 | Akai Bokutō | Red Wooden Sword | Red Wooden Sword* |
黄の木刀 | Ki no Bokutō | Yellow Wooden Sword | Yellow Wooden Sword* |
Knuckles[edit]
Fire[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
アシュナックル | Ashunakkuru | Ash Knuckles | Ash Knuckles |
バイゼルクロー | Baizerukurō | Beiser Claw | Beiser Claw* |
燃える商魂グラブ | Moeru Shōkon Gurabu | Burning Lucrative Glove | Burning Lucrative Glove* |
ドラウプニル | Doraupuniru | Draupnir | Draupnir |
エボニーナックル | Ebonīnakkuru | Ebony Knuckles | Ebony Knuckles |
エンペラーソウル | Enperāsouru | Emperor Soul | Emperor Soul* |
爆熱商魂ナックル | Bakunetsu shōkon nakkuru | Explosive Merchant Knuckle | Explosive Merchant Knuckle* |
炎神拳 | Honō shinken | Flame Fist | Flame Fist* |
グリームグローブ | Gurīmugurōbu | Gleam Glove | Gleam Glove* |
金のバンテージ | Kin no bantēji | Gold Bandage | Gold Bandage* |
ゴールドグローブ | Gōrudogurōbu | Gold Glove | Gold Glove* |
ホーリーグローブ | Hōrīgurōbu | Holy Glove | Holy Glove* |
聖光の拳 | Seikō no Ken | Holy Light Fist | Holy Light Fist* |
ミスリルクロー | Misurirukurō | Mythril Claw | Mythril Claw* |
プラチナグローブ | Purachinagurōbu | Platinum Glove | Platinum Glove* |
パワーグローブ | Pawāgurōbu | Power Glove | Power Glove* |
銀のバンテージ | Gin no bantēji | Silver Bandage | Silver Bandage* |
スターグローブ | Sutāgurōbu | Star Glove | Star Glove* |
真聖光の拳 | Ma Seikō no Ken | True Light Fist | True Light Fist* |
ワイルドエッジ | Wairudoejji | Wild Edge | Wild Edge* |
Water[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
バイゼルグローブ | Baizerugurōbu | Beiser Glove | Beiser Glove* |
ブラッディクロー | Buraddikurō | Bloody Claw | Bloody Claw* |
アシュの籠手 | Ashu no kago-te | Ash Gauntlets | Ash Gauntlets* |
ドラゴンクロー | Doragonkurō | Dragon Claw | Dragon Claw |
エボニーの籠手 | Ebonī no kago-te | Ebony Gauntlets | Ebony Gauntlets* |
ゴッドハンド | Goddohando | God Hand | God Hand* |
ゴールドハンド | Gōrudohando | Gold Hand | Gold Hand* |
ゴールドミトン | Gōrudomiton | Gold Mittens | Gold Mittens* |
ミスリルグローブ | Misurirugurōbu | Mythril Glove | Mythril Glove* |
プラチナハンド | Purachinahando | Platinum Hand | Platinum Hand* |
ロトンナックル | Roton'nakkuru | Rotten Knuckle | Rotten Knuckle |
七賢トート | Shichiken Tōto | Seven Sages Toto | Seven Wisdoms Tote* |
シャルウール | Sharuūru | Shall Wool | Shall Wool* |
シルバーミトン | Shirubāmiton | Silver Mittens | Silver Mittens* |
真ゴッドハンド | Ma Goddohando | True God Hand | True God Hand* |
バンパイアクロー | Banpaiakurō | Vampire Claw | Vampire Claw* |
Wind[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
アシュセスタス | Ashusesutasu | Ash Cestus | Ash Cestus* |
ボーンナックル | Bōn'nakkuru | Bone Knuckle | Bone Knuckle* |
サイクロンクロー | Saikuronkurō | Cyclone Claw | Cyclone Claw* |
ダイヤナックル | Daiyanakkuru | Diamond Knuckle | Diamond Knuckles |
エボニーセスタス | Ebonīsesutasu | Ebony Cestus | Ebony Cestus* |
フローレスクロー | Furōresukurō | Flores Claw | Flores Claw* |
ゴールドナックル | Gōrudonakkuru | Gold Knuckle | Gold Knuckle* |
ゴールドスパイク | Gōrudosupaiku | Gold Spike | Gold Spike* |
アイムール | Aimūru | Imur | Imur* |
舞姫 | Maihime | Maihime | Maihime* |
プラチナスパイク | Purachinasupaiku | Silver Knuckle | Platinum Spike* |
シルバーナックル | Shirubānakkuru | Silver Knuckle | Silver Knuckle* |
スパイラルクロー | Supairarukurō | Spiral Claw | Spiral Claw |
ウイングクロー | Uingukurō | Wing Claw | Wing Claw* |
ワンダーバングル | Wandābanguru | Wonder Bangle | Wonder Bangle* |
ヤグルシ | Yagurushi | Cornflower | Yagurushi* |
Earth[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
オーラグローブ | Ōragurōbu | Aura Glove | Aura Glove |
バイゼルバグナグ | Baizerubagunagu | Beiser Bagh Nakh | Beiser Bagh Nakh* |
死の爪 | Shi no Tsume | Death Claw | Death Claw* |
アースナックル | Āsunakkuru | Earth Knuckle | Earth Knuckle* |
ギガースグローブ | Gigāsugurōbu | Gigas Glove | Gigas Glove* |
ゴールドクロー | Gōrudokurō | Gold Claw | Gold Claw* |
ガウザーナックル | Gauzānakkuru | Gauser Knuckle | Gauser Knuckle* |
ゴーストハンド | Gōsutohando | Ghost Hand | Ghost Fist |
ゴールドソーン | Gōrudosōn | Gold Thorn | Gold Thorn* |
ジャグパンチャー | Jagupanchā | Jug Puncher | Cressure |
メタルグローブ | Metarugurōbu | Metal Glove | Heavy Glove |
モールベアのツメ | Mōrubea no Tsume | Molebear Claw | Molebear Claw |
モーグリのツメ | Mōguri no Tsume | Moogle Claw | Moogle Claw |
ミスリルバグナグ | Misurirubagunagu | Mythril Bagh Nakh | Mythril Bagh Nakh* |
穿孔の拳 | Senkō no Ken | Piercing Fist | Piercing Fist* |
穿孔の虎拳 | Senkō no Koken | Piercing Tiger Fist | Piercing Tiger Fist* |
プラチナクロー | Purachinakurō | Platinum Claw | Platinum Claw* |
スカルディセクト | Sukarudisekuto | Skull Dissect | Skullslicer |
シルバーソーン | Shirubāsōn | Silver Thorn | Silver Thorn |
ヴォイドハンダー | Vu~oidohandā | Voidhander | Voidhander* |
Reinforcement Material[edit]
Japanese | Romaji | Literal | English |
---|---|---|---|
琥珀のグラブ | Kohaku no Gurabu | Amber Glove | Amber Glove* |
鋼玉のグラブ | Kōgyoku no Gurabu | Corundum Glove | Corundum Glove* |
水晶のグラブ | Suishō no Gurabu | Crystal Glove | Crystal Glove* |
蛍石のグラブ | Hotaruishi no Gurabu | Fluorite Glove | Fluorite Glove* |
ジェイドクロー | Jeidokurou | Jade Claw | Jade Claw* |
