Check out the community portal for ways in which you can help the Wiki of Mana! Also, keep in mind that this wiki contains unmarked spoilers.
Not a registered member yet? Please consider visiting one of the sponsors displayed in any article -- it helps keep our lights on!
Circle of Mana
Circle of Mana | |
---|---|
![]() | |
Developer | Square |
Publisher | Square |
Platforms | iOS, Android via GREE |
Release date | iOS, Android:![]() |
Genre | Card-battle |
Mode(s) | Single player, multiplayer |
Media | Digital download |
Circle of Mana was a short-lived trading-card simulator and a spin-off game in the Mana series. It was released on March 5, 2013 for the Japanese social gaming network GREE on iOS and Android devices. Though it brought together a number of characters from the series as it existed at the time, it was only active for two-and-a-half years. The game closed September 30, 2015, for unspecified reasons.
Characters[edit]
Below is a list of characters from the Mana series that appear on cards.
Final Fantasy Adventure[edit]
No character from this game appear in Circle of Mana, though much of the revamped cast of Sword of Mana are depicted instead.
Secret of Mana[edit]
Out of 40 characters (not counting the Mana Spirits) depicted in the game, 21 appear in Circle of Mana.
Name | Appearance | Att. | Number of Cards | Classes |
---|---|---|---|---|
Protagonists | ||||
Randi | ![]() |
力 | 17 sets | (気弱な少年 - Timid Boy) |
(選ばれし少年 - [Light] Chosen Boy) | ||||
([光]マナの勇者 - [Light/Light] Mana Hero) | ||||
([闇]マナの剣士 - [Light/Dark] Mana Swordsman) | ||||
(運命の少年 - [Dark] Fate Boy) | ||||
([光]マナの勇者 - [Dark/Light] Mana Hero) | ||||
([闇]マナの剣士 - [Dark/Dark] Mana Swordsman) | ||||
Primm | ![]() |
技 | 37 sets | (富豪の娘 - Jap:Rich Man's Daughter) |
(不屈の少女 - Jap:Indomitable Girl) | ||||
([光]エレメンタラー - Jap:[Light/Light] Elementaler) | ||||
([闇]エレメントランサー - Jap:[Light/Dark] Element Lancer) | ||||
(戦う少女 - Jap:[Dark] Fighting Girl) | ||||
(エレメントブレード - Jap:[Dark/Light] Element Blade) | ||||
(エレメントハンド - Jap:[Dark/Dark] Element Hand) | ||||
Popoi | ![]() |
魔 | 20 sets | (迷子の妖精 - Jap:Lost Story) |
(妖精の子 - Jap:[Light] Faerie Child) | ||||
([光]ブーメランマスター - Jap:[Light/Light] Boomerang Master) | ||||
([闇]エレメントマジシャン - Jap:[Light/Dark] Element Magician) | ||||
(精霊使い - Jap:[Dark] Spirit User) | ||||
(エレメントアーチャー - Jap:[Dark/Light] Element Archer) | ||||
(エレメントファイター - Jap:[Dark/Dark] Element Fighter) | ||||
Supporting Cast | ||||
Admiral Meria | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Cannon Man | ![]() |
技 | 1 set | (仲良し兄弟 - Jap:Good Brothers) |
(笑う兄弟 - Jap:[Dark] Laughing Brothers) | ||||
(大砲の兄弟 - Jap:[Dark/Light] Cannon Brothers) | ||||
(兄弟ネットワーク - Jap:[Dark/Dark] Sibling Network) | ||||
Commander Morie | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Dwarf Elder | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Dyluck | ![]() |
力 | 5 sets | (ファイター - Jap:Fighter) |
(ナイト - Jap:[Light] Knight) | ||||
([光]パラディン - Jap:[Light/Light] Paladin) | ||||
([闇]ウォーロード - Jap:[Light/Dark] Warlord) | ||||
(グラディエーター - Jap:[Dark] Gladiator) | ||||
(ソードマスター - Jap:[Dark/Light] Swordmaster) | ||||
(デュエリスト - Jap:[Dark/Dark] Duelist) | ||||
Elinee | ![]() |
魔 | 5 sets | (森の魔女 - Jap:Forest Witch) |
(霧中の魔女 - Jap:[Light] Witch in the Fog) | ||||
([光]白夜の魔女 - Jap:[Light/Light] Midnight Sun Witch) | ||||
([闇]幻惑の魔女 - Jap:[Light/Dark] Echanted Witch) | ||||
(古城の魔女 - Jap:[Dark] Old Castle Witch) | ||||
(月夜の魔女 - Jap:[Dark/Light] Moonlit Witch) | ||||
(闇夜の魔女 - Jap:[Dark/Dark] Dark Night Witch) | ||||
Elliott | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Elman | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Emperor Vandole | ![]() |
技 | 1 set | (帝国の皇帝 - Jap:Empire's Emperor) |
(復讐の皇帝 - Jap:[Dark] Emperor of Vengeance) | ||||
(闇の皇帝 - Jap:[Dark/Light] Emperor of Darkness) | ||||
(暗黒の皇帝 - Jap:[Dark/Dark] Emperor of Shadows) | ||||
Fanha | ![]() |
技 | 3 sets | (帝国の女戦士 - Jap:Imperial Female Soldier) |
(四天王の紅一点 - Jap:[Light] Red One Among the Four Heavenly Kings) | ||||
([光]最凶の女戦士 - Jap:[Light/Light] Deadliest Female Soldier) | ||||
([闇]闇の契約者 - Jap:[Light/Dark] Dark Contractor) | ||||
(四天王 - Jap:[Dark] Four Heavenly Kings) | ||||
(裏切りの女戦士 - Jap:[Dark/Light] Betraying Female Soldier) | ||||
(魔界との契約者 - Jap:[Dark/Dark] Mavolia's Contractor) | ||||
Flammie (Secret of Mana) | ![]() |
技 | 4 sets | (白竜の子供 - Jap:White Dragon Child) |
(優しき神獣 - Jap:[Dark] Gentle Divine Beast) | ||||
(天翔ける神獣 - Jap:[Dark/Light] Flying Divine Beast) | ||||
(千里眼の神獣 - Jap:[Dark/Dark] Prophetic Divine Beast) | ||||
Gemma | ![]() |
力 | 4 sets | (ファイター - Jap:Fighter) |
(ナイト - Jap:[Light] Knight) | ||||
([光]パラディン - Jap:[Light/Light] Paladin) | ||||
([闇]ウォーロード - Jap:[Light/Dark] Warlord) | ||||
Geshtar | ![]() |
技 | 7 sets | (帝国騎士 - Jap:Imperial Knight) |
(四天王 - Jap:[Dark] Four Heavenly Kings) | ||||
([光]サイボーグナイト - Jap:[Dark/Light] Cyborg Knight) | ||||
([闇]マシンライダー - Jap:[Dark/Dark] Machine Rider) | ||||
Grandpa | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Jehk/Joch | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Karon | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
King Amar III | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
King Truffle | ![]() |
技 | 4 sets | (気さくなマタンゴ - Friendly Matango) |
(世話好きのマタンゴ - [Light] Caring Matango) | ||||
([光]マタンゴ国王 - [Light/Light] King Matango) | ||||
([闇]聖獣の育て親 - [Light/Dark] Parent of the Holy Beast) | ||||
Krissie | ![]() |
力 | 17 sets | (シーフ - Thief) |
(レンジャー - [Light] Ranger) | ||||
([光]ワンダラー - [Light/Light] Wanderer) | ||||
([闇]ローグ - [Light/Dark] Rogue) | ||||
(ニンジャ - [Dark] Ninja) | ||||
([光]ニンジャマスター - [Dark/Light] Ninja Master) | ||||
([闇]ナイトブレード - [Dark/Dark] Nightblade) | ||||
Luka | ![]() |
魔 | 7 sets | (水の巫女 - Water Shrine Maiden) |
(時見の巫女 - [Light] Farseeing Shrine Maiden) | ||||
([光]悠久の巫女 - [Light/Light] Eternal Shrine Maiden) | ||||
([闇]全聞の巫女 - [Light/Dark] All-hearing Shrine Maiden) | ||||
(既見の巫女 - [Dark] Premonition Shrine Maiden) | ||||
([光]界知の巫女 - [Dark/Light] Knowledgeable Shrine Maiden) | ||||
([闇]久遠の巫女 - [Dark/Dark] Eternal Shrine Maiden) | ||||
Mara | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Neko | ![]() |
技 | 1 set | (猫商人 - Cat Merchant) |
(放浪の猫商人 - [Light] Wandering Cat Merchant) | ||||
([光]商売上手 - [Light/Light] Business Savvy) | ||||
([闇]燃える商魂 - [Light/Dark] Burning Business Spirit) | ||||
Pamaela | ![]() |
魔 | 7 sets | (クレリック - Cleric) |
(プリーステス - [Light] Priestess) | ||||
([光]ビショップ - [Light/Light] Bishop) | ||||
([闇]セージ - [Light/Dark] Sage) | ||||
(エンチャントレス - [Dark] Enchantress) | ||||
([光]ネクロマンサー - [Dark/Light] Necromancer) | ||||
([闇]イビルシャーマネス - [Dark/Dark] Evil Shamaness) | ||||
Pecard | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Potos Elder | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Rudolph | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Santa Claus | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Neko | ![]() |
技 | 1 set | (猫商人 - Cat Merchant) |
(放浪の猫商人 - [Light] Wandering Cat Merchant) | ||||
([光]商売上手 - [Light/Light] Business Savvy) | ||||
([闇]燃える商魂 - [Light/Dark] Burning Business Spirit) | ||||
Scorpion Army Minion | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Scorpion Army Boss | ![]() |
力 | 1 set | (謎の一味 - Mysterious Gang) |
(マナの種子を狙う者 - [Dark] Seed Seekers) | ||||
([光]世界征服を企む者 - [Dark/Light] Aspiring World Conquerers) | ||||
([闇]懲りない面々 - [Dark/Dark] Unredeemable People) | ||||
Serin | ![]() |
力 | 1 set | (ファイター - Fighter) |
(グラディエーター - [Dark] Gladiator) | ||||
([光]ソードマスター - [Dark/Light] Swordmaster) | ||||
([闇]デュエリスト - [Dark/Dark] Duelist) | ||||
Sergo | ![]() |
技 | 3 sets | (シーフ - Thief) |
(レンジャー - [Light] Ranger) | ||||
([光]ワンダラー - [Light/Light] Wanderer) | ||||
([闇]ローグ - [Light/Dark] Rogue) | ||||
(ニンジャ - [Dark] Ninja) | ||||
([光]ニンジャマスター - [Dark/Light] Ninja Master) | ||||
([闇]ナイトブレード - [Dark/Dark] Nightblade) | ||||
Sheex | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Shopkeeper | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Thanatos | ![]() |
技 | 4 sets | (魔法騎士 - Magic Knight) |
(仮面の騎士 - [Dark] Masked Knight) | ||||
([光]古代の魔法使い - [Dark/Light] Ancient Wizard) | ||||
([闇]闇の仮面 - [Dark/Dark] Mask of Darkness) | ||||
Timothy | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Watts | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Trials of Mana[edit]
Out of 55 characters (not counting the Mana Spirits) depicted in the game, 43 appear in Circle of Mana.
Name | Appearance | Att. | Number of Cards | Classes |
---|---|---|---|---|
Protagonists | ||||
Duran | ![]() |
力 | 25 sets | (ファイター - Fighter) |
(ナイト - [Light] Knight) | ||||
([光]パラディン - [Light/Light] Paladin) | ||||
([闇]ウォーロード - [Light/Dark] Warlord) | ||||
(グラディエーター - [Dark] Gladiator) | ||||
([光]ソードマスター - [Dark/Light] Swordmaster) | ||||
([闇]デュエリスト - [Dark/Dark] Duelist) | ||||
Angela | ![]() |
魔 | 44 sets | (マジシャン - Magician) |
(ソーサレス - [Light] Sorceress) | ||||
([光]グランディヴィナ - [Light/Light] Grand Diviner) | ||||
([闇]アークメイジ - [Light/Dark] Archmage) | ||||
(デルヴァー - [Dark] Delver) | ||||
([光]ルーンマスター - [Dark/Light] Rune Master) | ||||
([闇]メイガス - [Dark/Dark] Magus) | ||||
Kevin | ![]() |
力 | 22 sets | (グラップラー - Grappler) |
(モンク - [Light] Monk) | ||||
([光]ゴッドハンド - [Light/Light] God Hand) | ||||
([闇]ウォーリアーモンク - [Light/Dark] Warrior Monk) | ||||
(バシュカー - [Dark] Bashkar) | ||||
([光]デルヴィッシュ - [Dark/Light] Dervish) | ||||
([闇]デスハンド - [Dark/Dark] Death Hand) | ||||
Charlotte | ![]() |
魔 | 31 sets | (クレリック - Cleric) |
(プリーステス - [Light] Priestess) | ||||
([光]ビショップ - [Light/Light] Bishop) | ||||
([闇]セージ - [Light/Dark] Sage) | ||||
(エンチャントレス - [Dark] Enchantress) | ||||
([光]ネクロマンサー - [Dark/Light] Necromancer) | ||||
([闇]イビルシャーマネス - [Dark/Dark] Evil Shamaness) | ||||
Hawkeye | ![]() |
技 | 24 sets | (シーフ - Thief) |
(レンジャー - [Light] Ranger) | ||||
([光]ワンダラー - [Light/Light] Wanderer) | ||||
([闇]ローグ - [Light/Dark] Rogue) | ||||
(ニンジャ - [Dark] Ninja) | ||||
([光]ニンジャマスター - [Dark/Light] Ninja Master) | ||||
([闇]ナイトブレード - [Dark/Dark] Evil Nightblade) | ||||
Riesz | ![]() |
技 | 46 sets | (アマゾネス - Amazoness) |
(ワルキューレ - [Light] Valkyrie) | ||||
([光]ヴァナディース - [Light/Light] Vanadis) | ||||
([闇]スターランサー - [Light/Dark] Starlancer) | ||||
(ルーンメイデン - [Dark] Rune Maiden) | ||||
([光]ドラゴンマスター - [Dark/Light] Dragon Master) | ||||
([闇]フェンリルナイト - [Dark/Dark] Fenrir Knight) | ||||
Antagonists | ||||
Dragon Lord | ![]() |
魔 | 3 sets | (古の竜 - Ancient Dragon) |
(竜族の王 - [Dark] Dragon King) | ||||
([光]支配するもの - [Dark/Light] The One who Rules) | ||||
([闇]破壊するもの - [Dark/Dark] The Destroyer) | ||||
Crimson Wizard | ![]() |
魔 | 12 sets | (マジシャン - Magician) |
(ソーサラー - [Light] Sorcerer) | ||||
([光]グランディヴィナ - [Light/Light] Grand Diviner) | ||||
([闇]アークメイジ - [Light/Dark] Archmage) | ||||
(デルヴァー - [Dark] Delver) | ||||
([光]ルーンマスター - [Dark/Light] Rune Master) | ||||
([闇]メイガス - [Dark/Dark] Magus) | ||||
Darkshine Knight | ![]() |
力 | 2 sets | (ファイター - Fighter) |
(グラディエーター - [Dark] Gladiator) | ||||
([光]ソードマスター - [Dark/Light] Swordmaster) | ||||
([闇]デュエリスト - [Dark/Dark] Duelist) | ||||
Masked Mage | ![]() |
魔 | 2 sets | (己を秘す仮面 - Behind the Mask) |
(神獣の負を喰いし者 - [Dark] Benevodon Eater) | ||||
([光]マナの剣を喰いし者 - [Dark/Light] Sword of Mana Eater) | ||||
([闇]憎悪を解き放つ者 - [Dark/Dark] Hatred Spewer) | ||||
Goremand | ![]() |
技 | 12 sets | (影の道化 - Shadow Clown) |
(闇の道化 - [Dark] Clown of Darkness) | ||||
([光]裏切りの道化 - [Dark/Light] Betraying Clown) | ||||
([闇]死をもたらす道化 - [Dark/Dark] Death-bringing Clown) | ||||
Tainted Soul | ![]() |
魔 | 1 set | (クレリック - Cleric) |
(エンチャンター - [Dark] Enchanter) | ||||
([光]ネクロマンサ - [Dark/Light] Necromancer) | ||||
([闇]イビルシャーマン - [Dark/Dark] Evil Shaman) | ||||
Dark Prince | ![]() |
魔 | 10 sets | (呪われた王子 - Cursed Prince) |
(闇の王子 - [Dark] Prince of Darkness) | ||||
([光]滅国の王子 - [Dark/Light] Prince of Ruins) | ||||
([闇]魔界の王子 - [Dark/Dark] Prince of Mavolia) | ||||
Belladonna | ![]() |
魔 | 11 sets | (砂漠の美女 - Desert Beauty) |
(謎の美女- [Light] Mysterious Beauty) | ||||
([光]絶世の美女 - [Light/Light] Unparalleled Beauty) | ||||
([闇]暗黒の美女 - [Light/Dark] Dark Beauty) | ||||
(影の美女 - [Dark] Shadow Beauty) | ||||
([光]銀色の獣 - [Dark/Light] Silver Beast) | ||||
([闇]絶望の獣 - [Dark/Dark] Beast of Despair) | ||||
Malocchio | ![]() |
魔 | 2 sets | (魔界の住人 - Mavolia Resident) |
(吸血鬼 - [Dark] Vampire) | ||||
([光]蒼白の貴族 - [Dark/Light] Pale Aristocrat) | ||||
([闇]赤眼の魔族 - [Dark/Dark] Red-Eyed Demon) | ||||
Supporting Cast | ||||
Alma | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Aurora Sisters | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Bruiser | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Chikeeta | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Chirry | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Domperi | ![]() |
魔 | 2 sets | (謎のコロボックル - Mysterious Koropokkur) |
(大の人間ぎらい - [Light] Like a Big Human) | ||||
([光]いたずら好き賢者 - [Light/Light] Mysterious Wise Man) | ||||
([闇]きせきの戦術師 - [Light/Dark] Miracle Tactician) | ||||
Eagle | ![]() |
技 | 3 sets | (シーフ - Thief) |
(レンジャー - [Light] Ranger) | ||||
([光]ワンダラー - [Light/Light] Wanderer) | ||||
([闇]ローグ - [Light/Dark] Rogue) | ||||
(ニンジャ - [Dark] Ninja) | ||||
([光]ニンジャマスター - [Dark/Light] Ninja Master) | ||||
([闇]ナイトブレード - [Dark/Dark] Evil Nightblade) | ||||
Elfin Elder | ![]() |
魔 | 2 sets | (妖精 - Faerie) |
(大妖精 - [Light] Great Faerie) | ||||
([光]妖精の長 - [Light/Light] Faerie Chief) | ||||
([闇]いにしえの妖精 - [Light/Dark] Ancient Faerie) | ||||
Elliot | ![]() |
技 | 9 sets | (バーバリアン - Barbarian) |
(イーシャー - [Light] Aesir) | ||||
([光]オーディン - [Light/Light] Odin) | ||||
([闇]スターランサー - [Light/Dark] Starlancer) | ||||
(ルーンナイト - [Dark] Rune Knight) | ||||
([光]ドラゴンマスター - [Dark/Light] Dragon Master) | ||||
([闇]フェンリルナイト - [Dark/Dark] Fenrir Knight) | ||||
Flamekhan | ![]() |
技 | 1 set | (シーフ - Thief) |
(レンジャー - [Light] Ranger) | ||||
([光]ワンダラー - [Light/Light] Wanderer) | ||||
([闇]ローグ - [Light/Dark] Rogue) | ||||
Flammie (Trials of Mana) | ![]() |
技 | 1 set | (小さな聖獣 - Small Divine Beast) |
(翼あるものの父 - [Light] Father of Winged Beings) | ||||
([光]山と空の守護聖獣 - [Light/Light] Mountain & Sky Guardian Divine Beast) | ||||
([闇]戦乙女の友 - [Light/Dark] Battle Maiden's Friend) | ||||
Fortune-Teller | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Heath | ![]() |
魔 | 3 sets | (クレリック - Cleric) |
(プリースト- [Light] Priest) | ||||
([光]ビショップ - [Light/Light] Bishop) | ||||
([闇]セージ - [Light/Dark] Sage) | ||||
Hero King Richard | ![]() |
力 | 1 set | (ファイター - Fighter) |
(グラディエーター - [Dark] Gladiator) | ||||
([光]ソードマスター - [Dark/Light] Swordmaster) | ||||
([闇]デュエリスト - [Dark/Dark] Duelist) | ||||
Jessica | ![]() |
魔 | 9 sets | (クレリック - Cleric) |
(プリーステス - [Light] Priestess) | ||||
([光]ビショップ - [Light/Light] Bishop) | ||||
([闇]セージ - [Light/Dark] Sage) | ||||
(エンチャントレス - [Dark] Enchantress) | ||||
([光]ネクロマンサー - [Dark/Light] Necromancer) | ||||
([闇]イビルシャーマネス - [Dark/Dark] Evil Shamaness) | ||||
José | ![]() |
魔 | 3 sets | (マジシャン - Magician) |
(ソーサラー - [Light] Sorcerer) | ||||
([光]グランディヴィナ - [Light/Light] Grand Diviner) | ||||
([闇]アークメイジ - [Light/Dark] Archmage) | ||||
(デルヴァー - [Dark] Delver) | ||||
([光]ルーンマスター - [Dark/Light] Rune Master) | ||||
([闇]メイガス - [Dark/Dark] Magus) | ||||
Josephine | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Karl | ![]() |
魔 | 3 sets | (孤狼 - Lonely Wolf) |
(ケヴィンの友 - [Light] Kevin's Friend) | ||||
([光]ケヴィンの親友 - [Light/Light] Kevin's Best Friend) | ||||
([闇]断ち切られた絆 - [Light/Dark] Broken Ties) | ||||
King Joster | ![]() |
技 | 2 sets | (バーバリアン - Barbarian) |
(イーシャー - [Light] Aesir) | ||||
([光]オーディン - [Light/Light] Odin) | ||||
([闇]スターランサー - [Light/Dark] Starlancer) | ||||
King of Ferolia | ![]() |
力 | 2 sets | (グラップラー - Grappler) |
(モンク - [Light] Monk) | ||||
([光]ゴッドハンド - [Light/Light] God Hand) | ||||
([闇]ウォーリアーモンク - [Light/Dark] Warrior Monk) | ||||
Leron | ![]() |
魔 | 2 sets | (クレリック - Cleric) |
(プリースト- [Light] Priest) | ||||
([光]ビショップ - [Light/Light] Bishop) | ||||
([闇]セージ - [Light/Dark] Sage) | ||||
Liza | ![]() |
技 | 9 sets | (アマゾネス - Amazoness) |
(ワルキューレ - [Light] Valkyrie) | ||||
([光]ヴァナディース - [Light/Light] Vanadis) | ||||
([闇]スターランサー - [Light/Dark] Starlancer) | ||||
(ルーンメイデン - [Dark] Rune Maiden) | ||||
([光]ドラゴンマスター - [Dark/Light] Dragon Master) | ||||
([闇]フェンリルナイト - [Dark/Dark] Fenrir Knight) | ||||
Loki | ![]() |
力 | 4 sets | (ファイター - Fighter) |
(ナイト - [Light] Knight) | ||||
([光]パラディン - [Light/Light] Paladin) | ||||
([闇]ウォーロード - [Light/Dark] Warlord) | ||||
Ludgar | ![]() |
力 | 3 sets | (グラップラー - Grappler) |
(モンク - [Light] Monk) | ||||
([光]ゴッドハンド - [Light/Light] God Hand) | ||||
([闇]ウォーリアーモンク - [Light/Dark] Warrior Monk) | ||||
(バシュカー - [Dark] Bashkar) | ||||
([光]デルヴィッシュ - [Dark/Light] Dervish) | ||||
([闇]デスハンド - [Dark/Dark] Death Hand) | ||||
Mana Stone Researcher | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Matelo | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Mercie | ![]() |
力 | 4 sets | (発明家のいとこ - Inventor's Cousin) |
(キャノントラベラー - [Light] Cannon Traveler) | ||||
([光]大砲屋兼任女戦士 [Light/Light] Cannon Shop Female Warrior) | ||||
([闇]風の地の飛ばし屋 - [Light/Dark] Flyer of the Wind Kingdom) | ||||
Mik | ![]() |
魔 | 4 sets | (クレリック - Cleric) |
(プリーステス - [Light] Priestess) | ||||
([光]ビショップ - [Light/Light] Bishop) | ||||
([闇]セージ - [Light/Dark] Sage) | ||||
(エンチャントレス - [Dark] Enchantress) | ||||
([光]ネクロマンサー - [Dark/Light] Necromancer) | ||||
([闇]イビルシャーマネス - [Dark/Dark] Evil Shamaness) | ||||
Niccolo | ![]() |
力 | 4 sets | (猫商人 - Cat Merchant) |
(放浪の猫商人 - [Light] Wandering Cat Merchant) | ||||
([光]商売上手 [Light/Light] Business Savvy) | ||||
([闇]燃える商魂 - [Light/Dark] Burning Business Spirit) | ||||
Phony Fortune-Teller | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Ponta | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Priest of Light | ![]() |
魔 | 3 sets | (クレリック - Cleric) |
(プリースト- [Light] Priest) | ||||
([光]ビショップ - [Light/Light] Bishop) | ||||
([闇]セージ - [Light/Dark] Sage) | ||||
Shela | ![]() |
魔 | 4 sets | (妖精 - Faerie) |
(大妖精 - [Light] Great Faerie) | ||||
([光]輝きの妖精 - [Light/Light] Shining Faerie) | ||||
([闇]煌きの妖精 - [Light/Dark] Sparkling Faerie) | ||||
(瞬きの妖精 - [Dark] Blinking Faerie) | ||||
([光]陽炎の妖精 - [Dark/Light] Haze Faerie) | ||||
([闇]闇星の妖精 - [Dark/Dark] Dark Star Faerie) | ||||
Simone | ![]() |
力 | 4 sets | (ファイター - Fighter) |
(ナイト - [Light] Knight) | ||||
([光]パラディン - [Light/Light] Paladin) | ||||
([闇]ウォーメイデン - [Light/Dark] War Maiden) | ||||
(グラディエーター- [Dark] Gladiatrix) | ||||
([光]ソードマスター - [Dark/Light] Swordmaster) | ||||
([闇]デュエリスト - [Dark/Dark] Duelist) | ||||
Stella | ![]() |
力 | 4 sets | (ファイター - Fighter) |
(ナイト - [Light] Knight) | ||||
([光]パラディン - [Light/Light] Paladin) | ||||
([闇]ウォーメイデン - [Light/Dark] War Maiden) | ||||
(グラディエーター- [Dark] Gladiatrix) | ||||
([光]ソードマスター - [Dark/Light] Swordmaster) | ||||
([闇]デュエリスト - [Dark/Dark] Duelist) | ||||
Trader | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
True Queen | ![]() |
魔 | 3 sets | (マジシャン - Magician) |
(デルヴァー - [Dark] Delver) | ||||
([光]ルーンマスター - [Dark/Light] Rune Master) | ||||
([闇]メイガス - [Dark/Dark] Magus) | ||||
Victor | ![]() |
魔 | 3 sets | (マジシャン - Magician) |
(ソーサラー - [Light] Sorcerer) | ||||
([光]グランディヴィナ - [Light/Light] Grand Diviner) | ||||
([闇]アークメイジ - [Light/Dark] Archmage) | ||||
(デルヴァー - [Dark] Delver) | ||||
([光]ルーンマスター - [Dark/Light] Rune Master) | ||||
([闇]メイガス - [Dark/Dark] Magus) | ||||
Vuscav | ![]() |
技 | 1 set | (水の精霊 - Water Deity) |
(海を渡るもの - [Dark] Sea Crosser) | ||||
([光]火山島ブッカの幻獣 - [Dark/Light] Beuca Island Deity) | ||||
([闇]びーひゃら笛の幻獣 - [Dark/Dark] Deity's Ferry Flute) | ||||
Wendy | ![]() |
力 | 11 sets | (ファイター - Fighter) |
(ナイト - [Light] Knight) | ||||
([光]パラディン - [Light/Light] Paladin) | ||||
([闇]ウォーメイデン - [Light/Dark] War Maiden) | ||||
(グラディエーター- [Dark] Gladiatrix) | ||||
([光]ソードマスター - [Dark/Light] Swordmaster) | ||||
([闇]デュエリスト - [Dark/Dark] Duelist) |
Legend of Mana[edit]
Out of 85 characters (not counting the Mana Spirits) depicted in the game, 71 appear in Circle of Mana.
Name | Appearance | Att. | Number of Cards | Classes |
---|---|---|---|---|
Protagonists | ||||
Shiloh | ![]() |
力 | 10 sets | (世界を渡る者 - World Crosser) |
(ランドメイカー - [Light] Land Maker) | ||||
([光]ファ・ディールの光 - [Light/Light] Light of Fa'Diel) | ||||
([闇]ファ・ディールの闇 - [Light/Dark] Darkness of Fa'Diel) | ||||
(道を切り開く者 - [Dark] Trailblazer) | ||||
([光]ファ・ディールの救世主 - [Dark/Light] Savoir of Fa'Diel) | ||||
([闇]ファ・ディールの希望 - [Dark/Dark] Hope of Fa'Diel) | ||||
Serafina | ![]() |
技 | 12 sets | (世界を渡る者 - World Crosser) |
(ランドメイカー - [Light] Land Maker) | ||||
([光]ファ・ディールの光 - [Light/Light] Light of Fa'Diel) | ||||
([闇]ファ・ディールの闇 - [Light/Dark] Darkness of Fa'Diel) | ||||
(道を切り開く者 - [Dark] Trailblazer) | ||||
([光]ファ・ディールの救世主 - [Dark/Light] Savoir of Fa'Diel) | ||||
([闇]ファ・ディールの希望 - [Dark/Dark] Hope of Fa'Diel) | ||||
Supporting Cast | ||||
Akravator | ![]() |
技 | 1 set | (知恵のドラゴン - Dragon of Wisdom) |
(風のドラゴン - [Light] Wind Dragon) | ||||
([光]群青の守護神 - [Light/Light] Ultramarine Guardian Deity) | ||||
([闇]青輝のドラゴン - [Light/Dark] Blue Dragon) | ||||
The Bartender | ![]() |
技 | 1 set | (パズル人 - Puzzle People) |
(バーテン - [Light] Bartender) | ||||
([光]マスター - [Light/Light] Master) | ||||
([闇]心に樽を持つ者 - [Light/Dark] Barrel Heart People) | ||||
Basket Fish | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Belle | ![]() |
魔 | 1 set | (マジシャン - Magician) |
(デルヴァー - [Dark] Delver) | ||||
([光]ルーンマスター - [Dark/Light] Rune Master) | ||||
([闇]メイガス - [Dark/Dark] Magus) | ||||
Boink | ![]() |
魔 | 1 set | (ぶにゅ - Boing) |
(ぶにゅにゅ - [Dark] Boinboing) | ||||
([光]謎の次元生物 - [Dark/Light] Mysterious Dimentional Creature) | ||||
([闇]次元を越える尻尾 - [Dark/Dark] Tail that Trenscends Dimensions) | ||||
Bud | ![]() |
魔 | 1 set | (森人の子 - Forest Child) |
(コロナの弟 - [Light] Lisa's Little Brother) | ||||
([光]小さな魔法使い - [Light/Light] Little Wizard) | ||||
([闇]未来の大魔法使い - [Light/Dark] Great Wizard of the Future) | ||||
Capella | ![]() |
N/A | N/A | N/A |
Cancun Bird | ![]() |
技 | 1 set | (謎の怪鳥 - Mysterious Monster Bird) |
(断崖の巨鳥 - [Light] Giant Bird on the Cliff) | ||||
([光]空を舞う彩鳥 - [Light/Light] Colorful Bird Dancing in the Sky) | ||||
([闇]ガトの驚異 - [Light/Dark] Wonder of Gato) | ||||
Cap'n Tusk | ![]() |
